46. Biela stopa - 46. Biela stopa - CT

cross country skiing
DATE :27.1.2019 PLACE  :Kremnica - Skalka

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 2015 athlete detail RÁCZ Štefan 1961 METROPOL KOSICE 1:58:37.5 0:00:00.0
2 2012 athlete detail BARTKO Daniel 1956 ŠK VAŽEC 2:04:45.8 0:06:08.3
3 2029 athlete detail KOLYSHEV Sergey 1958 zhukovskii 2:09:38.9 0:11:01.4
4 2043 athlete detail LIBO Milan 1955 biatlon Vyhne 2:14:58.5 0:16:21.0
5 2021 athlete detail BELIANSKY Anton 1962 Klub lyžiarov Nováky 2:16:12.3 0:17:34.8
6 2054 athlete detail NEMEC Jan 1960 LK METROPOL KOSICE 2:20:16.9 0:21:39.4
7 2093 athlete detail ĎURICA Jozef 1961 DNT Žilina 2:23:01.4 0:24:23.9
8 2062 athlete detail GABČÍK Ľuboš 1954 MKL Kremnica 2:25:36.4 0:26:58.9
9 2318 athlete detail JACHYMEK Piotr 1962 KOZY 2:29:03.7 0:30:26.2
10 2088 athlete detail PŘIBIL Petr 1959 PJR Frenštát p.R. 2:29:53.8 0:31:16.3
11 2079 athlete detail ČECH Emil 1958 ČASTÁ 2:32:50.3 0:34:12.8
12 2082 athlete detail ORAVEC Dušan 1959 ZILINA 2:35:38.6 0:37:01.1
13 2068 athlete detail MAZÁŇ Jozef 1963 Slovalco 2:36:49.8 0:38:12.3
14 2036 athlete detail SCIRANKO Jozef 1961 all4Run Košice 2:39:24.4 0:40:46.9
15 2105 athlete detail STAROŇ Miroslav 1963 Liptovská Ondrašová 2:44:28.3 0:45:50.8
16 2077 athlete detail BADINSKÝ Karol 1955 Bratislava 2:45:32.3 0:46:54.8
17 2289 athlete detail KAPUSTA Mialn 1955 Malachov 2:46:37.1 0:47:59.6
18 2110 athlete detail NEMEC Peter 1960 OZ Bajkom k tajchom 2:47:27.3 0:48:49.8
19 2102 athlete detail LETAVAY Štefan 1960 CK Turzovka 2:47:35.3 0:48:57.8
20 2183 athlete detail KONIAR Miloš 1958 Slovalco 2:47:49.0 0:49:11.5
21 2095 athlete detail ILLÉŠ Ladislav 1954 Nitra 2:48:32.8 0:49:55.3
22 2097 athlete detail SLUŠŇÁK Kamil 1960 Slávia Dolný Kubín 2:49:00.8 0:50:23.3
23 2174 athlete detail SLOVÁK Josef 1959 VSETÍN 2:49:17.2 0:50:39.7
24 2085 athlete detail KURIC Miroslav 1963 Klub priateľov prírody Čast 2:51:40.5 0:53:03.0
25 2334 athlete detail KAPUSTA Tibor 1961 Malachov 2:57:16.4 0:58:38.9
26 2115 athlete detail MICHALIČKA Daniel 1958 Bratislava 2:58:25.8 0:59:48.3
27 2157 athlete detail FEDORONKO Peter 1963 Trenkan 2:58:55.6 1:00:18.1
28 2116 athlete detail DIŽO Ľubomír 1960 Partizánske 2:59:48.5 1:01:11.0
29 2103 athlete detail MECELE Jozef 1961 Slovalco 3:01:41.0 1:03:03.5
30 2189 athlete detail CORIČ Bohuslav 1959 Tri hony 3:01:52.9 1:03:15.4
31 2146 athlete detail FIRICKÝ Tibor 1957 Olymp 3:04:04.5 1:05:27.0
32 2132 athlete detail VALOCKA Milan 1960 TJ Biela Stopa 3:04:13.2 1:05:35.7
33 2187 athlete detail KUBÁT Bohumil 1959 Martin 3:04:24.6 1:05:47.1
34 2164 athlete detail SLUŠNÝ Marian 1955 DRIETOMA 3:04:50.5 1:06:13.0
35 2129 athlete detail HRABOVSKÝ Anton 1958 CrossCountryClub Rača 3:05:28.3 1:06:50.8
36 2212 athlete detail ONDRUŠ Miroslav 1962 Maraton Bike 3:05:41.7 1:07:04.2
37 2170 athlete detail RUZICKA Miloslav 1961 HOLESOV 3:07:02.3 1:08:24.8
38 2281 athlete detail LESSI Adriano 1956 orsago 3:08:49.6 1:10:12.1
39 2152 athlete detail BADIN Gabriel 1961 Bratislava 3:08:56.6 1:10:19.1
40 2114 athlete detail HANUSKA Alexander 1959 AHAtech 3:09:42.3 1:11:04.8
41 2106 athlete detail MACEK Milan 1961 Kotrčiná Lúčka 3:12:10.9 1:13:33.4
42 2142 athlete detail PÍCHA Jaromír 1963 LK ValumPro 3:12:41.7 1:14:04.2
43 2220 athlete detail PASTIERIK Milan 1963 I.S.I.T.C. 3:12:59.2 1:14:21.7
44 2201 athlete detail ČERNÍK Andrej 1960 Bratislava 3:24:48.7 1:26:11.2
45 2127 athlete detail HUDEČEK Luděk 1956 LK ValumPro 3:26:52.3 1:28:14.8
46 2203 athlete detail MOTYČKA Juraj 1957 Snina 3:27:21.6 1:28:44.1
47 2194 athlete detail HRABOVSKÝ Michal 1961 KOŠKOVCE 3:28:31.9 1:29:54.4
48 2210 athlete detail FAZEKAŠ Dušan 1960 ŠK Atom Levice 3:29:26.9 1:30:49.4
49 2191 athlete detail CISÁR Jaroslav 1961 Slávia Triklub FTVŠ Bratisla 3:30:34.7 1:31:57.2
50 2317 athlete detail BAŘINKA Antonín 1958 TriChrti 3:30:55.7 1:32:18.2
51 2213 athlete detail KOVÁČIK Ivan 1956 Bratislava 3:39:21.6 1:40:44.1
52 2215 athlete detail ŠIMARA Miloslav 1962 LK ValumPro 3:41:28.9 1:42:51.4
53 2148 athlete detail STŘALKA Jan 1959 SEIMEX Nový Jičín-CZ 3:47:13.1 1:48:35.6
54 2224 athlete detail STANIK Igor 1962 TJ FATRAN VARIN 3:49:33.1 1:50:55.6
55 2179 athlete detail PÁLENÍK Viliam 1957 SS Zalesie 3:57:00.3 1:58:22.8
56 2218 athlete detail MARENČÁK Ladislav 1963 Nové Zámky 4:07:29.6 2:08:52.1
57 2287 athlete detail BUBNIAK Vladimír 1956 Banská Bystrica 4:16:07.1 2:17:29.6
58 2238 athlete detail GALAJDA Ján 1955 Banská Bystrica 4:24:18.3 2:25:40.8
59 2237 athlete detail HOLUB Vladimír 1956 Banská Bystrica 4:26:19.4 2:27:41.9