Tvrďák Bratislava

Running
DATE :1.7.2018 PLACE  :Bratislava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
1 115 athlete detail MELICH Miroslav 1975 DHZ Hybe 0:39:29.1 0:00:00.0 0:39:29.1
2 74 athlete detail KOLHÁNEK Norbert 1977 --- 0:45:48.1 0:06:19.0 0:45:48.1
3 871 athlete detail KALEČÍK Ivan 1975 --- 0:46:05.4 0:06:36.3 0:46:05.4
4 563 athlete detail FÜLÖP Róbert 1977 Drunken Monkeys 0:49:29.4 0:10:00.3 0:49:29.4
5 738 athlete detail ŠULEK Ján 1975 King´s Gym Mačkači 0:49:43.2 0:10:14.1 0:49:43.2
6 388 athlete detail CHOVANEC Miroslav 1978 --- 0:49:57.2 0:10:28.1 0:49:57.2
7 73 athlete detail MARTON Mario 1977 SRTG-RK Valibukfitness 0:50:03.8 0:10:34.7 0:50:03.8
8 2105 athlete detail SCHRADER Philippe 1976 Seitenstecher 0:50:19.3 0:10:50.2 0:50:19.3
9 162 athlete detail BEREŠ Peter 1974 JFK Malinovo 0:51:17.3 0:11:48.2 0:51:17.3
10 1461 athlete detail SLANINKA Rastislav 1978 --- 0:51:55.7 0:12:26.6 0:51:55.7
11 156 athlete detail HRADECKÝ Patrik 1976 JFK Malinovo 0:52:09.4 0:12:40.3 0:52:09.4
12 1123 athlete detail KAZMER Rudolf 1978 --- 0:52:09.9 0:12:40.8 0:52:09.9
13 1144 athlete detail HALÁS Marián 1977 UVEA 0:52:20.0 0:12:50.9 0:52:20.0
14 2111 athlete detail KRNÁČ Michal 1974 --- 0:52:34.5 0:13:05.4 0:52:34.5
15 1349 athlete detail ŽAMBOCH Rastislav 1977 Brmbolci 0:53:25.5 0:13:56.4 0:53:25.5
16 435 athlete detail VARGA Stefan 1978 Tryskac 0:53:38.5 0:14:09.4 0:53:38.5
17 594 athlete detail ZAŤKO Luboš 1974 Flinstonovci 0:53:45.8 0:14:16.7 0:53:45.8
18 9 athlete detail BACHMAIER Gerhard 1974 --- 0:53:55.5 0:14:26.4 0:53:55.5
19 1185 athlete detail STAREC Peter 1976 Team 5 0:54:00.6 0:14:31.5 0:54:00.6
20 1419 athlete detail BRUCHAC Michal 1977 --- 0:54:27.2 0:14:58.1 0:54:27.2
21 1301 athlete detail MEDO Marcel 1974 --- 0:55:25.0 0:15:55.9 0:55:25.0
22 443 athlete detail ZRUBEC Martin 1975 Co sa vlece neutece II 0:55:56.0 0:16:26.9 0:55:56.0
23 529 athlete detail DOLINAJ Róbert 1975 --- 0:56:02.7 0:16:33.6 0:56:02.7
24 527 athlete detail ORAVEC Mário 1975 --- 0:56:03.5 0:16:34.4 0:56:03.5
25 685 athlete detail HEGEDUS Ondrej 1977 Crossgym Piešťany 0:56:04.4 0:16:35.3 0:56:04.4
26 2133 athlete detail KUDOR štefan 1976 --- 0:56:25.7 0:16:56.6 0:56:25.7
27 1198 athlete detail BOTKA Marián 1975 C.L.I.T.O.R.I.S. 0:56:35.4 0:17:06.3 0:56:35.4
28 1215 athlete detail KRIŠTÚFEK Michal 1974 ESET TVRĎÁK TEAM: Generácia3.0 0:57:26.8 0:17:57.7 0:57:26.8
29 1252 athlete detail ZEMAN Ľubomír 1974 FitCamp 0:58:22.5 0:18:53.4 0:58:22.5
30 993 athlete detail KAVACKÝ Pavol 1974 --- 0:58:24.9 0:18:55.8 0:58:24.9
31 1038 athlete detail KAISER Gabriel 1978 --- 0:59:03.7 0:19:34.6 0:59:03.7
32 627 athlete detail OSVALD Roman 1978 Van gym 0:59:10.5 0:19:41.4 0:59:10.5
33 556 athlete detail NOVÁCKY Štefan 1976 Masláci 0:59:24.7 0:19:55.6 0:59:24.7
34 44 athlete detail PACIGA Juraj 1977 NeverGonnaStop 0:59:54.9 0:20:25.8 0:59:54.9
35 628 athlete detail ONDRUŠKA Pavol 1978 Krotitelia tukov 1:00:02.3 0:20:33.2 1:00:02.3
36 3 athlete detail SVRČEK Pavol 1974 BIEDNE STROJE www.VasNakup.eu 1:00:52.8 0:21:23.7 1:00:52.8
37 1205 athlete detail ČERNÁK Matej 1976 ESET TVRĎÁK TEAM: Generácia3.0 1:00:53.6 0:21:24.5 1:00:53.6
38 534 athlete detail KULISIEVIČ Roman 1974 --- 1:01:24.4 0:21:55.3 1:01:24.4
39 498 athlete detail VALACHOVIČ Peter 1978 --- 1:02:03.8 0:22:34.7 1:02:03.8
40 2139 athlete detail MATEJ Rigo 1978 --- 1:02:36.2 0:23:07.1 1:02:36.2
41 466 athlete detail HUDEC Andrej 1978 Veteráni 1:02:53.5 0:23:24.4 1:02:53.5
42 1024 athlete detail HORAL Miro 1974 --- 1:03:21.3 0:23:52.2 1:03:21.3
43 408 athlete detail KRUPP Jozef 1978 --- 1:04:07.5 0:24:38.4 1:04:07.5
44 470 athlete detail MATUS Dusan 1976 --- 1:04:17.6 0:24:48.5 1:04:17.6
45 1218 athlete detail BOŠJAK Stanislav 1978 ESET TVRĎÁK TEAM: Generácia3.0 1:04:38.3 0:25:09.2 1:04:38.3
46 6 athlete detail TURANSKÝ Martin 1975 Bleskové krumple 1:05:50.0 0:26:20.9 1:05:50.0
47 1082 athlete detail TEPLAN Michal 1978 --- 1:05:53.1 0:26:24.0 1:05:53.1
48 347 athlete detail BALINT Viktor 1978 The Minions 1:05:54.4 0:26:25.3 1:05:54.4
49 228 athlete detail MOTYČKA Jozef 1978 Bleskové krumple 1:05:56.8 0:26:27.7 1:05:56.8
50 1172 athlete detail SIVÁK Milan 1978 Reutter Team 1:06:02.4 0:26:33.3 1:06:02.4
51 27 athlete detail CHLEBIŠ Miro 1978 Netopiere 1:06:22.1 0:26:53.0 1:06:22.1
52 376 athlete detail KUKUČKA Martin 1974 Pupkáči 1:06:29.7 0:27:00.6 1:06:29.7
53 110 athlete detail GLINDA Robert 1974 --- 1:06:34.4 0:27:05.3 1:06:34.4
54 580 athlete detail ZVONEK Jozef 1977 Abstinenti 1:06:55.4 0:27:26.3 1:06:55.4
55 630 athlete detail SIGMUND Milan 1977 --- 1:07:59.1 0:28:30.0 1:07:59.1
56 436 athlete detail DANIS Ladislav 1974 Tryskac 1:08:47.4 0:29:18.3 1:08:47.4
57 1432 athlete detail KOTLÁR Peter 1976 SRTG NMnV 1:09:15.9 0:29:46.8 1:09:15.9
58 264 athlete detail TÓTH Vladimír 1974 --- 1:09:51.1 0:30:22.0 1:09:51.1
59 778 athlete detail ZVADA Richard 1977 --- 1:10:02.5 0:30:33.4 1:10:02.5
60 745 athlete detail ŠVIHORÍK Pedro 1976 Náhodní okoloidúci 1:10:48.1 0:31:19.0 1:10:48.1
61 1483 athlete detail ŠKREK Henrich 1977 YIT 1:11:13.7 0:31:44.6 1:11:13.7
62 1005 athlete detail ŠČURKA Miroslav 1977 ALFA Poprad 1:11:18.4 0:31:49.3 1:11:18.4
63 879 athlete detail ŠTEFANEK Martin 1977 HURRICANE 1:12:20.6 0:32:51.5 1:12:20.6
64 1275 athlete detail JUŠKO Marián 1977 --- 1:12:40.9 0:33:11.8 1:12:40.9
65 1405 athlete detail TAKÁČ Radovan 1974 makači 1:14:16.5 0:34:47.4 1:14:16.5
66 1281 athlete detail DANIEL Miroslav 1977 ŠMZ-MH 1:14:34.2 0:35:05.1 1:14:34.2
67 437 athlete detail PETROVIC Marcel 1978 Tryskac 1:14:39.1 0:35:10.0 1:14:39.1
68 295 athlete detail GOLDENBERG Zoltán 1974 Van gym 1:15:18.9 0:35:49.8 1:15:18.9
69 2109 athlete detail MOLNÁR Martin 1976 --- 1:15:21.2 0:35:52.1 1:15:21.2
70 1076 athlete detail HORAK Milan 1978 Reutter Team 1:15:36.0 0:36:06.9 1:15:36.0
71 689 athlete detail GREJTÁK Radovan 1977 Team Marek Olejar 1:16:43.3 0:37:14.2 1:16:43.3
72 1216 athlete detail LUKA Palo 1975 ESET TVRĎÁK TEAM: Generácia3.0 1:17:34.6 0:38:05.5 1:17:34.6
73 1418 athlete detail VAN LIER Marc 1977 Maastricht Duo 1:17:48.8 0:38:19.7 1:17:48.8
74 1489 athlete detail BLAZEK Robert 1977 Sportfit Pezinok 1:18:29.3 0:39:00.2 1:18:29.3
75 709 athlete detail BULLA Milan 1978 Šejo team 1:20:44.2 0:41:15.1 1:20:44.2
76 1369 athlete detail BIHARY Marek 1978 Sportfit Pezinok 1:21:27.1 0:41:58.0 1:21:27.1
77 1336 athlete detail VARGA Zoltán 1974 --- 1:22:13.4 0:42:44.3 1:22:13.4
78 359 athlete detail PETRUCHA Martin 1977 IDEO + ABARTSTYLE 1:25:17.4 0:45:48.3 1:25:17.4
79 2141 athlete detail RUSNÁČIK Branislav 1978 LoWRiderS 1:43:16.0 1:03:46.9 1:43:16.0
80 1018 athlete detail NAVARČÍK Robert 1976 Brose Team 1:44:54.3 1:05:25.2 1:44:54.3
--- 823 athlete detail KOVALOVSKÝ Martin 1977 --- Running --- ---