Merida zelená stopa 2017

MTB
DATE :1.9.2017 PLACE  :Selce

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 138 athlete detail SIVÁK Branislav 1973 Gavalieri 1. /  Muži 40 - 49 rokov 2:13:24.1 0:00:00.0
2 154 athlete detail ŠMÝKAL Martin 1993 --- 1. /  Muži 19 - 39 rokov 2:15:27.4 0:02:03.3
3 149 athlete detail MARTIŠKA Jozef 1981 --- 2. /  Muži 19 - 39 rokov 2:21:33.0 0:08:08.9
4 127 athlete detail SKLENARIK Stanislav 1974 --- 2. /  Muži 40 - 49 rokov 2:22:04.1 0:08:40.0
5 142 athlete detail ŠIMORA Marián 1989 RM Bike Team 3. /  Muži 19 - 39 rokov 2:22:44.0 0:09:19.9
6 120 athlete detail PETRO Róbert 1969 ŠK Atléti BS 3. /  Muži 40 - 49 rokov 2:22:46.0 0:09:21.9
7 155 athlete detail ŠMÝKAL Igor 1966 --- 1. /  Muži 50 - 59 rokov 2:23:05.3 0:09:41.2
8 136 athlete detail DOUBEK Tomáš 1994 ŠK Devínska Kobyla 4. /  Muži 19 - 39 rokov 2:25:57.5 0:12:33.4
9 132 athlete detail BABIAK Patrik 1983 23F 5. /  Muži 19 - 39 rokov 2:26:32.6 0:13:08.5
10 121 athlete detail DOBROVIČ Pavol 1987 ŠK Atléti BS 6. /  Muži 19 - 39 rokov 2:27:04.0 0:13:39.9
11 134 athlete detail BRÁZ Ladislav 1974 HORAL BIKE Team 4. /  Muži 40 - 49 rokov 2:28:51.1 0:15:27.0
12 170 athlete detail BUCHTIK Jaroslav 1967 Športservis team Bratislava 2. /  Muži 50 - 59 rokov 2:28:52.9 0:15:28.8
13 150 athlete detail HULEJ Miroslav 1964 --- 3. /  Muži 50 - 59 rokov 2:30:13.4 0:16:49.3
14 113 athlete detail KOVÁČIK Matúš 1984 --- 7. /  Muži 19 - 39 rokov 2:33:10.1 0:19:46.0
15 109 athlete detail MURÍN Pavol 1984 C.k.Malachov 8. /  Muži 19 - 39 rokov 2:33:57.8 0:20:33.7
16 133 athlete detail PROCNER Michal 1990 CK MŚK Žiar nad Hronom 9. /  Muži 19 - 39 rokov 2:34:12.1 0:20:48.0
17 160 athlete detail MACHYNIAK Pavel 1976 Cycling Academy Bratislava 5. /  Muži 40 - 49 rokov 2:34:34.8 0:21:10.7
18 156 athlete detail KOVÁČ Ján 1986 Oggy a šváby 10. /  Muži 19 - 39 rokov 2:35:34.3 0:22:10.2
19 166 athlete detail FUKSA Andrej 1995 West End Bratislava 11. /  Muži 19 - 39 rokov 2:35:34.7 0:22:10.6
20 18 athlete detail BORIK David 1994 Cycling Academy Bratislava 12. /  Muži 19 - 39 rokov 2:36:21.4 0:22:57.3
21 162 athlete detail NOCAR Zdenko 1975 US pressburg 6. /  Muži 40 - 49 rokov 2:36:30.1 0:23:06.0
22 129 athlete detail SADLOŇ Igor 1972 --- 7. /  Muži 40 - 49 rokov 2:44:03.7 0:30:39.6
23 111 athlete detail OČENÁŠ Viliam 1977 Selce 8. /  Muži 40 - 49 rokov 2:44:25.5 0:31:01.4
24 117 athlete detail KUBIŠ Peter 1973 --- 9. /  Muži 40 - 49 rokov 2:50:01.2 0:36:37.1
25 143 athlete detail JUHÁSOVÁ Zuzana 1985 bike team juhasky 1. /  Ženy 19 - 39 rokov 2:50:28.4 0:37:04.3
26 126 athlete detail DOBOŠ Tomáš 1991 --- 13. /  Muži 19 - 39 rokov 2:50:47.1 0:37:23.0
27 169 athlete detail BRZULA Andrej 1979 --- 14. /  Muži 19 - 39 rokov 2:54:48.0 0:41:23.9
28 119 athlete detail KRAJCOVIČ Rasťo 1976 --- 10. /  Muži 40 - 49 rokov 2:56:56.4 0:43:32.3
29 106 athlete detail KUBIŠ Stanislav 1985 BB 15. /  Muži 19 - 39 rokov 2:57:38.2 0:44:14.1
30 164 athlete detail POZZI Fabio 1973 --- 11. /  Muži 40 - 49 rokov 2:57:45.0 0:44:20.9
31 165 athlete detail FUKSA Pavol 1967 --- 4. /  Muži 50 - 59 rokov 2:58:13.7 0:44:49.6
32 110 athlete detail DONOVAL Marek 1989 Kordícky Hrebenák 16. /  Muži 19 - 39 rokov 2:59:42.2 0:46:18.1
33 161 athlete detail VIGAŠ Martin 1973 --- 12. /  Muži 40 - 49 rokov 3:02:01.9 0:48:37.8
34 100 athlete detail VIGAŠ Michal 1979 --- 17. /  Muži 19 - 39 rokov 3:02:20.7 0:48:56.6
35 122 athlete detail BERES Roman 1967 Cyklo-Sante 5. /  Muži 50 - 59 rokov 3:03:19.0 0:49:54.9
36 151 athlete detail TOMÁŠKA Milan 1971 Cyklisti Trnava 13. /  Muži 40 - 49 rokov 3:04:10.9 0:50:46.8
37 124 athlete detail ŠARÍK Martin 1973 Ski Klub Donovaly 14. /  Muži 40 - 49 rokov 3:04:29.9 0:51:05.8
38 112 athlete detail LUŠTÍK Slavomír 1975 - 15. /  Muži 40 - 49 rokov 3:06:12.1 0:52:48.0
39 159 athlete detail GAŠPARÍK Tomáš 1980 --- 18. /  Muži 19 - 39 rokov 3:07:05.2 0:53:41.1
40 14 athlete detail KOVÁČ Ján 1978 JK TEAM 19. /  Muži 19 - 39 rokov 3:07:23.2 0:53:59.1
41 137 athlete detail MALACKY Andrej 1976 --- 16. /  Muži 40 - 49 rokov 3:08:51.4 0:55:27.3
42 32 athlete detail KISSOVA Viera 1986 BIKEPRO SK 2. /  Ženy 19 - 39 rokov 3:08:58.5 0:55:34.4
43 102 athlete detail CHABAN Zdenko 1980 --- 20. /  Muži 19 - 39 rokov 3:09:35.8 0:56:11.7
44 168 athlete detail FIĽO Jaroslav 1974 HAPPY FEET 17. /  Muži 40 - 49 rokov 3:10:35.0 0:57:10.9
45 125 athlete detail MATÚŠKA Jozef 1964 --- 6. /  Muži 50 - 59 rokov 3:15:22.2 1:01:58.1
46 11 athlete detail VACULČIAKOVÁ Jana 1976 LK Valčianska dolina 1. /  Ženy 40 - 49 rokov 3:16:03.3 1:02:39.2
47 146 athlete detail SANDOR Peter 1966 --- 7. /  Muži 50 - 59 rokov 3:16:06.6 1:02:42.5
48 145 athlete detail MUCHOVÁ Zlatica 1972 Parada Fly Nitra 2. /  Ženy 40 - 49 rokov 3:16:29.4 1:03:05.3
49 135 athlete detail HAASOVÁ Zuzana 1982 --- 3. /  Ženy 19 - 39 rokov 3:18:41.3 1:05:17.2
50 123 athlete detail ČIŠMIŠ Tomáš 1984 --- 21. /  Muži 19 - 39 rokov 3:19:29.8 1:06:05.7
51 131 athlete detail LÁMER Peter 1970 --- 18. /  Muži 40 - 49 rokov 3:20:28.2 1:07:04.1
52 10 athlete detail VACULČIAK Ján 1976 LK Valčianska dolina 19. /  Muži 40 - 49 rokov 3:22:29.2 1:09:05.1
53 141 athlete detail VÁŽAN Peter 1977 Bratislava 20. /  Muži 40 - 49 rokov 3:25:33.9 1:12:09.8
54 115 athlete detail DUPEJ Marek 1975 nighttripers 21. /  Muži 40 - 49 rokov 3:25:51.8 1:12:27.7
55 157 athlete detail PELIKÁN Lumír 1960 --- 8. /  Muži 50 - 59 rokov 3:26:36.8 1:13:12.7
56 167 athlete detail KALMANCAI Radovan 1974 AKadémia rozvoja 22. /  Muži 40 - 49 rokov 3:28:29.4 1:15:05.3
57 107 athlete detail BOHUNČÁK Maroš 1988 --- 22. /  Muži 19 - 39 rokov 3:29:24.3 1:16:00.2
58 130 athlete detail ŠKARVADOVA Jana 1976 ŠKP BB 3. /  Ženy 40 - 49 rokov 3:29:42.4 1:16:18.3
59 163 athlete detail RAŠKOVIČ Vladimír 1958 --- 9. /  Muži 50 - 59 rokov 3:29:53.2 1:16:29.1
60 7 athlete detail KOLES Marek 1983 Orange 23. /  Muži 19 - 39 rokov 3:30:15.7 1:16:51.6
61 144 athlete detail MUCHA Miloslav 1971 Parada Fly Nitra 23. /  Muži 40 - 49 rokov 3:30:48.6 1:17:24.5
62 139 athlete detail ČERVENKA Tomáš 1977 --- 24. /  Muži 40 - 49 rokov 3:34:52.5 1:21:28.4
63 116 athlete detail VANČOVÁ Tatiana 1961 CK Witzenmann 1. /  Ženy 50 a viac rokov 3:37:37.4 1:24:13.3
64 118 athlete detail POTISK Marek 1978 BB 24. /  Muži 19 - 39 rokov 3:40:29.9 1:27:05.8
65 148 athlete detail NEMČEK Eduard 1964 --- 10. /  Muži 50 - 59 rokov 3:42:05.6 1:28:41.5
66 4 athlete detail KUZMA Vladimir 1974 HK Nove Zamky 25. /  Muži 40 - 49 rokov 3:44:18.1 1:30:54.0
67 147 athlete detail ČERNAY Nino 1972 Korcule.com 26. /  Muži 40 - 49 rokov 3:44:50.1 1:31:26.0
68 285 athlete detail KEDROVIČOVÁ Jaroslava 1983 SKV 4. /  Ženy 19 - 39 rokov 3:46:46.2 1:33:22.1
69 108 athlete detail MARKO Peter 1979 --- 25. /  Muži 19 - 39 rokov 3:46:47.9 1:33:23.8
70 153 athlete detail MATALA Martin 1976 Karosa 27. /  Muži 40 - 49 rokov 4:05:57.3 1:52:33.2
71 158 athlete detail SZARKA Pavol 1978 --- 26. /  Muži 19 - 39 rokov 4:07:11.0 1:53:46.9
72 105 athlete detail KRAK Eduard 1966 --- 11. /  Muži 50 - 59 rokov 4:07:11.3 1:53:47.2
73 128 athlete detail BETÁK Martin 1957 --- 1. /  Muži 60 a viac rokov 4:15:43.0 2:02:18.9
74 140 athlete detail FILLOVÁ Radka 1975 Cyklo-Santé Kremnica 4. /  Ženy 40 - 49 rokov 4:16:08.4 2:02:44.3
75 152 athlete detail VACULČIAKOVÁ Zuzana 1967 Vlkanová-Witzenmann 2. /  Ženy 50 a viac rokov 4:45:52.4 2:32:28.3
76 104 athlete detail SÝKORA Ján 1956 HK ABC Staré Páky 2. /  Muži 60 a viac rokov 5:05:02.0 2:51:37.9
--- 114 athlete detail KEDROVIČ Jakub 1982 SKV . /  Muži 19 - 39 rokov DNF ---