Štiavnický kros triatlon

Triathlon
DATE :29.7.2017 PLACE  :Banský Studenec

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Club Členovia Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Club Členovia Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 273 athlete detail SITNO TEAM 2017 KMT BS Rado Nemčok Juraj Špindor Andrej Brečka 1. /  JA-TY-ON 1:54:13.4 0:00:00.0 12:21.9 [1] 1 00:16.2 [5] 1 1:07:54.0 [1] 1 00:13.8 [4] 1 33:27.5 [3] 1
2 279 athlete detail TJF ŠTIAVNICKÁ STRELA KMT Banská Štiavnica Tomáš Nemčok Jozef Debnárik František Belohorec 2. /  JA-TY-ON 1:57:49.6 0:03:36.2 13:06.4 [2] 2 00:15.0 [2] 2 1:11:12.4 [3] 2 00:15.6 [10] 2 33:00.2 [1] 2
3 256 athlete detail DUNAJČÍK Dunajčík Michal Ráchela Filip Konrád Jakub Peidač 3. /  JA-TY-ON 2:02:34.8 0:08:21.4 16:45.2 [9] 9 00:16.4 [6] 9 1:08:09.3 [2] 3 00:15.3 [9] 3 37:08.6 [7] 3
4 281 athlete detail TRIAN ŠK UMB & ZDRAVIE V POHYBE LUČATÍN --- Jakub Adamov Matej Haviar Aurel Barto 4. /  JA-TY-ON 2:04:56.3 0:10:42.9 16:42.3 [8] 8 00:18.0 [13] 8 1:14:00.5 [5] 5 00:13.7 [1] 5 33:41.8 [4] 4
5 284 athlete detail ANEXT 1 Anext 1 Vitek Chovanec Výboch 5. /  JA-TY-ON 2:07:37.2 0:13:23.8 16:23.4 [7] 7 00:17.9 [12] 7 1:13:20.7 [4] 4 00:16.1 [12] 4 37:19.1 [8] 5
6 252 athlete detail ATLETI BS ELIT ŠK Atleti BS Pavol Dobrovič Dalibor Ország Jozef Gibala 6. /  JA-TY-ON 2:08:49.8 0:14:36.4 18:04.5 [15] 15 00:17.2 [8] 14 1:16:04.3 [7] 7 00:19.6 [17] 7 34:04.2 [5] 6
7 263 athlete detail MANGALICE Martin Juraj Kascak Juraj Karpis Roman Gregus 7. /  JA-TY-ON 2:12:24.0 0:18:10.6 18:03.3 [14] 14 00:19.5 [20] 15 1:15:29.5 [6] 6 00:22.8 [25] 6 38:08.9 [10] 7
8 253 athlete detail ATLETI BS SPARTAN Atleti BS Peter Prokeš Tomáš Počai Marek Rudinský 8. /  JA-TY-ON 2:16:20.7 0:22:07.3 21:16.0 [24] 24 00:17.6 [10] 24 1:21:18.1 [11] 13 00:18.2 [14] 13 33:10.8 [2] 8
9 280 athlete detail TRAIL RUNNERS TRNAVA Trail Runners Trnava Patricia Jagrik Pristachova Marian Priadka Adrian Kagrik 9. /  JA-TY-ON 2:16:42.7 0:22:29.3 19:36.1 [20] 20 00:20.0 [22] 20 1:19:27.0 [9] 10 00:13.7 [1] 10 37:05.9 [6] 9
10 257 athlete detail FUTBALTOUR.SK FutbalTour.sk Matej Ocenas Tomas Nemeth Radovan Herich 10. /  JA-TY-ON 2:19:42.5 0:25:29.1 17:43.1 [12] 12 00:15.2 [3] 12 1:22:13.0 [12] 11 00:14.9 [7] 11 39:16.3 [12] 10
11 283 athlete detail LEN TAK PRE ZÁBAVU Len Tak Pre ZÁbavu Zuzana Riečna Zdeno Strom Katarína Zemná 11. /  JA-TY-ON 2:20:22.8 0:26:09.4 17:52.7 [13] 13 00:24.0 [27] 13 1:18:45.5 [8] 9 00:21.1 [21] 9 42:59.5 [19] 11
12 270 athlete detail SALAMANDRA CYCLING Salamandra cycling František Erazmus Martin Kubala Renáta Balková 12. /  JA-TY-ON 2:21:08.1 0:26:54.7 15:09.4 [4] 4 00:18.9 [17] 4 1:20:38.6 [10] 8 00:15.8 [11] 8 44:45.4 [21] 12
13 264 athlete detail MARATÓN KLUB RAJEC Maratón klub Rajec Kardoš Kavec Uhlárik 13. /  JA-TY-ON 2:22:13.1 0:27:59.7 19:16.3 [18] 18 00:18.8 [16] 18 1:24:24.4 [13] 15 00:14.2 [5] 15 37:59.4 [9] 13
14 274 athlete detail SKI DÚBRAVY --- Daniel Pauko Michal Baláž Matej Foltán 14. /  JA-TY-ON 2:23:07.6 0:28:54.2 15:28.0 [6] 6 00:13.7 [1] 6 1:27:58.8 [17] 14 00:15.0 [8] 14 39:12.1 [11] 14
15 276 athlete detail STIAVNICKY BETONARI 4 Svaty Anton Juraj Binder Čamay Matis 15. /  JA-TY-ON 2:23:52.2 0:29:38.8 14:10.2 [3] 3 00:18.5 [15] 3 1:26:34.4 [16] 12 00:22.4 [24] 12 42:26.7 [17] 15
16 275 athlete detail SKIALPKLUB KRÍŽNA SKIALPKLUB Krížna Ondruš Miroslav Sitko Roman Bramuška Andrej 16. /  JA-TY-ON 2:28:17.8 0:34:04.4 20:45.1 [22] 22 00:16.6 [7] 22 1:24:27.6 [14] 16 00:16.6 [13] 16 42:31.9 [18] 16
17 265 athlete detail NIGHTTRIPPERS --- Alica Dupejová Marek Dupej Peter Dupej 17. /  JA-TY-ON 2:29:51.8 0:35:38.4 22:33.1 [27] 27 00:17.4 [9] 27 1:26:27.9 [15] 17 00:21.1 [21] 17 40:12.3 [15] 17
18 272 athlete detail SC NEANDERTAL GANOVCE II SC Neandertal Ganovce Roman Listinsky Michal Krupicka Roman Jaros 18. /  JA-TY-ON 2:31:40.8 0:37:27.4 18:55.9 [17] 17 00:21.7 [25] 17 1:32:38.5 [19] 20 00:21.0 [20] 20 39:23.7 [13] 18
19 255 athlete detail BOYZ FROM THE ZONE --- Peter Tandlich Stefan Pavlik Roman Drabiscak 19. /  JA-TY-ON 2:33:51.7 0:39:38.3 17:23.9 [11] 11 00:19.6 [21] 11 1:35:12.2 [21] 21 00:25.9 [28] 21 40:30.1 [16] 19
20 277 athlete detail TATRANCI Poprad Kuková Kuka Kopanický 20. /  JA-TY-ON 2:37:23.3 0:43:09.9 16:50.1 [10] 10 00:19.4 [19] 10 1:34:20.9 [20] 19 00:19.4 [16] 19 45:33.5 [22] 20
21 282 athlete detail TRIPALD Pavlice Andrea Šuranová Juraj Šuran Marek Šuran 21. /  JA-TY-ON 2:38:16.3 0:44:02.9 20:47.5 [23] 23 00:17.6 [10] 23 1:29:35.1 [18] 18 00:20.8 [19] 18 47:15.3 [24] 21
22 262 athlete detail MADAR-KIOVSKY-SASIKOVA --- Madar Kiovsky Sasikova 22. /  JA-TY-ON 2:39:41.0 0:45:27.6 15:18.9 [5] 5 00:20.7 [23] 5 1:39:35.7 [23] 22 00:20.2 [18] 22 44:05.5 [20] 22
23 268 athlete detail RAZDVATRI RazDvaTri Lubomir Rus Robert Talaj Miriam Rusova 23. /  JA-TY-ON 2:48:23.3 0:54:09.9 18:29.9 [16] 16 00:15.4 [4] 16 1:38:02.7 [22] 23 00:13.7 [1] 23 51:21.6 [27] 23
24 259 athlete detail KAPITULSKE PAPULKY :) Bratislava Miroslav Kocúr Radovan Jurek Eva Božeková 24. /  JA-TY-ON 2:53:11.9 0:58:58.5 22:15.4 [26] 26 00:24.2 [28] 26 1:50:14.2 [26] 27 00:24.0 [27] 27 39:54.1 [14] 24
25 278 athlete detail TATRANSKÁ MINERÁLKA TATRANSKÁ minerálka Daniela Mozová Vlado Hyclák Tono Ulbricht 25. /  JA-TY-ON 2:55:47.2 1:01:33.8 22:49.8 [29] 29 00:19.0 [18] 28 1:43:39.9 [24] 24 00:34.9 [29] 24 48:23.6 [26] 25
26 267 athlete detail POHRONSKÉ ĽADOVÉH MEDVEDE 2 --- Vojtech Tonhajzer Vlado Volf Peter Snopko 26. /  JA-TY-ON 2:57:35.5 1:03:22.1 20:11.8 [21] 21 00:20.9 [24] 21 1:50:00.1 [25] 25 00:23.6 [26] 25 46:39.1 [23] 26
27 271 athlete detail SC NEANDERTAL GANOVCE I SC Neandertal Ganovce Jan Dudzik Stano Simo Andrej Rzyman 27. /  JA-TY-ON 3:01:00.3 1:06:46.9 21:26.3 [25] 25 00:26.4 [29] 25 1:50:37.7 [27] 26 00:21.4 [23] 26 48:08.5 [25] 27
28 254 athlete detail BOOST Boost Lenka Moravčíková Peter Senovský Gabriela Antalová 28. /  JA-TY-ON 3:25:58.3 1:31:44.9 22:47.0 [28] 28 00:23.0 [26] 29 2:07:21.7 [28] 28 00:18.5 [15] 28 55:08.1 [29] 28
29 269 athlete detail ROYAL PLAVECKY KLUB ROYAL Plavecky klub Monika Biro Filip Ličko 29. /  JA-TY-ON 3:29:11.7 1:34:58.3 19:32.8 [19] 19 00:18.4 [14] 19 2:16:52.2 [29] 29 00:14.3 [6] 29 52:14.0 [28] 29
--- 251 athlete detail ATLÉTI BS 1 ŠK Atléti BS Boris Bátovský Róbert Petro Peter Ursíny . /  JA-TY-ON DNF --- 16:39.4 [-] --- 16:55.0 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 285 athlete detail ANEXT 2 Anext 2 Čambor Výbochová Sedmidubská . /  JA-TY-ON DNF --- 16:41.7 [-] --- 16:59.7 [-] --- --- --- --- --- --- ---