Tvrďák Banská Bystrica

cross
DATE :10.6.2017 PLACE  :Králiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap start_mostík # cieľ_mostik #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap start_mostík # cieľ_mostik #
1 566 athlete detail ČAKVÁRI Monika SVK 1991 --- 1. /  Ženy 25-29 rokov 1:04:19.9 0:00:00.0 0:16:42.3 1 0:26:36.8 1
2 558 athlete detail HERDOVÁ Ivana SVK 1997 Podpolianska výzva tím 1. /  Ženy 18-24 rokov 1:05:19.4 0:00:59.5 0:17:16.4 3 0:26:58.8 2
3 700 athlete detail HALUŠKOVÁ Jana SVK 1996 Iron Gym 2. /  Ženy 18-24 rokov 1:07:40.4 0:03:20.5 0:17:14.9 2 0:27:40.9 3
4 760 athlete detail GÁBOROVÁ Júlia SVK 1991 Naplno Team SVK 2. /  Ženy 25-29 rokov 1:08:21.3 0:04:01.4 0:17:48.8 8 0:28:45.4 7
5 910 athlete detail HUDOKOVÁ Simona SVK 1994 SRTG Prievidza 3. /  Ženy 18-24 rokov 1:08:35.8 0:04:15.9 0:17:49.7 9 0:28:07.6 5
6 526 athlete detail MRLIANOVÁ Jana SVK 1980 Castle Cross Club 1. /  Ženy 35-39 rokov 1:10:46.0 0:06:26.1 0:17:46.2 7 0:28:14.7 6
7 748 athlete detail HREBÍKOVÁ Sára Mária SVK 1997 --- 4. /  Ženy 18-24 rokov 1:10:58.5 0:06:38.6 0:20:31.4 28 0:31:32.9 20
8 606 athlete detail CABUKOVA Eva SVK 1976 Crosfit Turčianske Teplice 1. /  Ženy 40-44 rokov 1:12:35.9 0:08:16.0 0:20:52.0 32 0:31:06.1 19
9 550 athlete detail SIFFELOVA Henrieta SVK 1977 RM sport club 2. /  Ženy 40-44 rokov 1:12:36.4 0:08:16.5 0:19:56.5 16 0:29:46.5 9
10 579 athlete detail HOMOLOVÁ Lenka SVK 1978 Pacienti 2. /  Ženy 35-39 rokov 1:12:41.9 0:08:22.0 0:17:56.3 10 0:27:41.6 4
11 819 athlete detail RUDNAYOVÁ Nora SVK 1994 Iron Gym 5. /  Ženy 18-24 rokov 1:14:49.6 0:10:29.7 0:17:44.9 6 0:29:47.1 10
12 810 athlete detail HRDÁ Anna SVK 1994 SRTG Prievidza 6. /  Ženy 18-24 rokov 1:14:56.7 0:10:36.8 0:19:53.6 15 0:30:29.6 14
13 588 athlete detail PAŽICKÁ Lucia SVK 1990 Pacienti 3. /  Ženy 25-29 rokov 1:15:30.4 0:11:10.5 0:18:08.4 11 0:30:17.0 11
14 564 athlete detail BARIAKOVÁ Ivana SVK 1996 Podpolianska výzva tím 7. /  Ženy 18-24 rokov 1:16:10.7 0:11:50.8 0:20:09.7 20 0:31:05.2 18
15 626 athlete detail SIROTIAROVÁ Lucia SVK 1991 Športíkovo 4. /  Ženy 25-29 rokov 1:16:45.9 0:12:26.0 0:17:36.6 4 0:29:41.5 8
16 871 athlete detail CIMERMANOVÁ Michaela SVK 1995 --- 8. /  Ženy 18-24 rokov 1:17:23.6 0:13:03.7 0:20:17.2 24 0:30:54.8 16
17 745 athlete detail VASILOVÁ Martinka SVK 1989 Podpolianska výzva tím 5. /  Ženy 25-29 rokov 1:17:30.1 0:13:10.2 0:20:09.7 20 0:31:38.5 22
18 692 athlete detail ŠIMONOVÁ Ivana SVK 1984 --- 1. /  Ženy 30-34 rokov 1:17:51.3 0:13:31.4 0:20:16.8 23 0:32:43.4 31
19 761 athlete detail BOŽOŇOVÁ Lívia SVK 1996 --- 9. /  Ženy 18-24 rokov 1:19:08.6 0:14:48.7 0:20:14.8 22 0:30:59.1 17
20 553 athlete detail ĽUPTÁKOVÁ Anna SVK 1997 Podpolianska výzva tím 10. /  Ženy 18-24 rokov 1:19:18.1 0:14:58.2 0:20:53.4 33 0:33:44.6 38
21 587 athlete detail KVASNICKOVA Martina SVK 1983 Pacienti 2. /  Ženy 30-34 rokov 1:19:54.7 0:15:34.8 0:17:43.1 5 0:33:08.2 32
22 782 athlete detail BARIAKOVA Martina SVK 1982 --- 3. /  Ženy 35-39 rokov 1:20:01.3 0:15:41.4 0:19:11.0 13 0:32:07.9 27
23 518 athlete detail BENČOKOVÁ Marcela SVK 1989 --- 6. /  Ženy 25-29 rokov 1:20:05.5 0:15:45.6 0:20:26.2 26 0:31:52.1 24
24 769 athlete detail KVAKOVA Monika SVK 1988 --- 7. /  Ženy 25-29 rokov 1:20:14.0 0:15:54.1 0:19:16.7 14 0:32:03.5 26
25 792 athlete detail IVANOVÁ Ivana SVK 1981 --- 4. /  Ženy 35-39 rokov 1:20:20.8 0:16:00.9 0:19:08.3 12 0:30:30.7 15
26 888 athlete detail LUTICOVA Dorota SVK 2001 --- 1. /  Ženy do 17 rokov 1:20:51.8 0:16:31.9 0:20:09.2 19 0:30:25.6 13
27 798 athlete detail ORSÁGOVÁ Lucia SVK 1987 --- 3. /  Ženy 30-34 rokov 1:20:58.6 0:16:38.7 0:20:26.3 27 0:30:18.7 12
28 569 athlete detail SOFKOVÁ Kautarína SVK 1966 Naplno Team SVK 1. /  Ženy 50 rokov a viac 1:21:11.2 0:16:51.3 0:21:00.5 37 0:32:00.4 25
29 840 athlete detail VRTICHOVÁ Lucia SVK 1982 Shajtar Gym Zvolen 5. /  Ženy 35-39 rokov 1:21:18.6 0:16:58.7 0:20:06.3 17 0:31:35.2 21
30 638 athlete detail LENGYELOVÁ Karolína SVK 1993 --- 11. /  Ženy 18-24 rokov 1:21:26.5 0:17:06.6 0:20:06.8 18 0:32:10.8 28
31 789 athlete detail ŠEFČÍKOVÁ Kristína SVK 1990 --- 8. /  Ženy 25-29 rokov 1:21:26.7 0:17:06.8 0:21:24.9 39 0:33:19.7 35
32 622 athlete detail PAUTRÁŠOVÁ Dominika SVK 1993 HROCHY BB 12. /  Ženy 18-24 rokov 1:22:18.4 0:17:58.5 0:21:05.4 38 0:34:01.1 44
33 614 athlete detail ČULLA Evka SVK 1986 Crosfit Turčianske Teplice 4. /  Ženy 30-34 rokov 1:22:52.5 0:18:32.6 0:21:35.8 45 0:33:26.6 37
34 712 athlete detail MAUTUSKOVICOVA Lívia SVK 1988 --- 9. /  Ženy 25-29 rokov 1:23:04.3 0:18:44.4 0:20:57.4 34 0:34:48.0 47
35 555 athlete detail ĽUPTÁKOVÁ Kautarína SVK 1988 Podpolianska výzva tím 10. /  Ženy 25-29 rokov 1:23:09.0 0:18:49.1 0:21:00.1 36 0:33:48.1 41
36 680 athlete detail RENČOVA Zdenka SVK 1982 --- 6. /  Ženy 35-39 rokov 1:23:18.2 0:18:58.3 0:21:31.5 44 0:34:26.2 46
37 517 athlete detail ŠTEFKOVÁ Monika SVK 1988 --- 11. /  Ženy 25-29 rokov 1:23:40.8 0:19:20.9 0:20:50.0 31 0:32:15.5 29
38 724 athlete detail ROCHOVSKÁ Lucia SVK 1991 DHZ Bystrá 12. /  Ženy 25-29 rokov 1:23:59.7 0:19:39.8 0:21:48.2 48 0:33:15.8 34
39 803 athlete detail BODORÍKOVÁ Zuzana SVK 1976 Púchovské mrože 3. /  Ženy 40-44 rokov 1:25:00.3 0:20:40.4 0:21:37.9 46 0:32:28.2 30
40 695 athlete detail ZIKOVÁ Petra SVK 1995 --- 13. /  Ženy 18-24 rokov 1:25:09.4 0:20:49.5 0:21:49.9 50 0:34:57.3 50
41 616 athlete detail ŠIMIAKOVÁ Alexandra SVK 1998 Mravec Team 14. /  Ženy 18-24 rokov 1:25:48.3 0:21:28.4 0:22:16.9 52 0:34:51.9 49
42 689 athlete detail ŠPANÍKOVÁ Alena SVK 1998 Podpolianska výzva tím 15. /  Ženy 18-24 rokov 1:25:55.5 0:21:35.6 0:20:35.9 29 0:31:44.6 23
43 670 athlete detail KRČMÉRYOVÁ Ingrid SVK 1977 --- 4. /  Ženy 40-44 rokov 1:26:37.7 0:22:17.8 0:20:23.1 25 0:33:23.1 36
44 866 athlete detail VEČEROVÁ Silvia SVK 1983 RKTT by kompava.sk 5. /  Ženy 30-34 rokov 1:26:38.6 0:22:18.7 0:21:25.4 40 0:33:14.2 33
45 561 athlete detail BARIAKOVÁ Kautarína SVK 1984 Podpolianska výzva tím 6. /  Ženy 30-34 rokov 1:28:23.0 0:24:03.1 0:20:49.8 30 0:34:00.4 43
46 523 athlete detail ŠTEVČEKOVÁ Barbora SVK 1996 Castle Cross Club 16. /  Ženy 18-24 rokov 1:29:00.3 0:24:40.4 0:21:30.1 41 0:38:16.0 63
47 642 athlete detail ŠEBOKOVÁ Marcela SVK 1984 The.Odpadlík 7. /  Ženy 30-34 rokov 1:29:28.5 0:25:08.6 0:24:05.7 61 0:35:51.9 55
48 757 athlete detail SOLDOSOVÁ Zuzana SVK 1983 MARAS team 8. /  Ženy 30-34 rokov 1:30:31.2 0:26:11.3 0:22:41.0 54 0:35:15.7 52
49 563 athlete detail LAMPEROVÁ Zuzana SVK 1980 --- 7. /  Ženy 35-39 rokov 1:30:37.4 0:26:17.5 0:21:40.0 47 0:35:30.9 53
50 843 athlete detail KUKULOVÁ Lenka SVK 1983 --- 9. /  Ženy 30-34 rokov 1:30:46.1 0:26:26.2 0:23:33.1 58 0:35:55.8 56
51 718 athlete detail BIELESCHOVÁ Jana SVK 1986 --- 10. /  Ženy 30-34 rokov 1:33:02.5 0:28:42.6 0:22:23.1 53 0:34:58.9 51
52 882 athlete detail HABEROVÁ Veronika SVK 1995 --- 17. /  Ženy 18-24 rokov 1:33:07.8 0:28:47.9 0:24:19.4 64 0:38:12.1 62
53 928 athlete detail IVANČÍKOVÁ Hana SVK 1998 Tvrďáčikovia 18. /  Ženy 18-24 rokov 1:33:13.7 0:28:53.8 0:22:43.0 55 0:33:54.7 42
54 907 athlete detail VEREŤ Robert SVK 1974 --- 5. /  Ženy 40-44 rokov 1:33:43.9 0:29:24.0 0:20:59.7 35 0:34:20.1 45
55 525 athlete detail KIŠOVA Antonia SVK 1988 Drink Team 13. /  Ženy 25-29 rokov 1:34:04.3 0:29:44.4 0:23:28.1 57 0:36:57.3 58
56 830 athlete detail ŠIMOVÁ Gabriela SVK 1979 Shajtar Gym Zvolen 8. /  Ženy 35-39 rokov 1:34:40.8 0:30:20.9 0:23:17.8 56 0:37:50.5 61
57 848 athlete detail MIHÁLIKOVÁ Alžbeta SVK 1992 AUTleti BS 14. /  Ženy 25-29 rokov 1:35:02.2 0:30:42.3 0:21:48.2 48 0:34:51.7 48
58 600 athlete detail DZURIŠOVÁ Bianka SVK 1973 --- 6. /  Ženy 40-44 rokov 1:38:57.6 0:34:37.7 0:21:30.7 43 0:33:47.5 40
59 601 athlete detail KLÍMOVÁ Barbora SVK 1977 --- 7. /  Ženy 40-44 rokov 1:38:57.7 0:34:37.8 0:21:30.4 42 0:33:46.8 39
60 877 athlete detail ZÁLESKÁ Pamela SVK 1976 NR4 8. /  Ženy 40-44 rokov 1:39:28.7 0:35:08.8 0:24:35.7 65 0:37:11.4 59
61 747 athlete detail ŠTULRAJTEROVÁ Paulína SVK 1990 --- 15. /  Ženy 25-29 rokov 1:39:39.2 0:35:19.3 0:26:43.3 69 0:41:48.7 69
62 618 athlete detail BILKOVÁ Mária SVK 1993 Športíkovo 19. /  Ženy 18-24 rokov 1:40:28.5 0:36:08.6 0:26:45.7 71 0:40:50.7 67
63 619 athlete detail ŠEDOVIČOVÁ Simona SVK 1990 Športíkovo 16. /  Ženy 25-29 rokov 1:40:29.1 0:36:09.2 0:26:44.0 70 0:40:50.8 68
64 646 athlete detail POČAROVSKÁ Daniela SVK 1985 --- 11. /  Ženy 30-34 rokov 1:40:53.5 0:36:33.6 0:24:12.4 63 0:40:36.9 65
65 828 athlete detail ZAUTROCHOVA Michaela SVK 1988 --- 17. /  Ženy 25-29 rokov 1:41:07.7 0:36:47.8 0:23:35.3 59 0:36:37.7 57
66 863 athlete detail BENDULA Andrea SVK 1988 RKTT by kompava.sk 18. /  Ženy 25-29 rokov 1:41:16.0 0:36:56.1 0:26:02.6 67 0:40:40.3 66
67 924 athlete detail KRUŽLÍKOVÁ Michaela SVK 1994 --- 20. /  Ženy 18-24 rokov 1:42:03.6 0:37:43.7 0:25:21.7 66 0:42:40.2 70
68 876 athlete detail ILAVSKÁ Martina SVK 1977 Castle Cross Club 9. /  Ženy 40-44 rokov 1:44:46.1 0:40:26.2 0:22:03.3 51 0:39:34.6 64
69 922 athlete detail ŠLINSKÁ Katarína SVK 1984 --- 12. /  Ženy 30-34 rokov 1:47:58.2 0:43:38.3 0:27:56.4 72 0:44:26.8 73
70 595 athlete detail MELIŠKOVÁ Denisa SVK 1990 Trlenské medvede 19. /  Ženy 25-29 rokov 1:55:38.4 0:51:18.5 0:26:13.1 68 0:43:08.1 71
71 524 athlete detail WITAS Kaja POL 1983 BeFit24Team 13. /  Ženy 30-34 rokov 1:59:21.4 0:55:01.5 0:30:06.1 73 0:48:32.1 75
72 816 athlete detail JANEČKOVÁ Barbora SVK 1990 --- 20. /  Ženy 25-29 rokov 2:03:01.5 0:58:41.6 0:30:46.4 74 0:43:13.8 72
73 929 athlete detail DAVKOVÁ Denisa SVK 1991 Leonidas Sons 21. /  Ženy 25-29 rokov 2:07:55.7 1:03:35.8 0:24:06.8 62 0:37:19.6 60
74 930 athlete detail KRIŽÁKOVÁ Dominka SVK 1991 Leonidas Sons 22. /  Ženy 25-29 rokov 2:08:04.0 1:03:44.1 0:24:05.5 60 0:35:39.6 54
75 598 athlete detail MOJŽITOVÁ Erika SVK 1996 --- 21. /  Ženy 18-24 rokov 2:14:14.5 1:09:54.6 0:30:47.5 75 0:46:05.5 74
--- 678 athlete detail SOTO Elisabet ESP 1984 Gumkáči . /  Ženy 30-34 rokov DNF --- 1:29:25.8 --- 1:39:35.3 ---