Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Loading...
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Chip zeit | RZ6 | # | RZ3 | # | RZ6-2 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | SOBOTKA Jan | 2015 | COMMENCAL FDF TEAM | 1. / Grom | 0:23:44.2 | 0:00:00.0 | 0:23:44.2 | 07:35.9 | 1 | 08:11.1 | 2 | 07:57.2 | 1 | ||
2 | 370 | KODĚRA Dominik | 2015 | Krabcycles | 2. / Grom | 0:24:23.0 | 0:00:38.7 | 0:24:23.0 | 08:04.0 | 2 | 08:05.5 | 1 | 08:13.5 | 2 | ||
3 | 374 | PASTRŇÁK Sebastian | 2015 | BMX Řepy | 3. / Grom | 0:26:51.7 | 0:03:07.4 | 0:26:51.7 | 08:58.4 | 3 | 08:57.6 | 3 | 08:55.6 | 4 | ||
4 | 376 | ZAJÍC Filip | 2014 | Jizerské Střely | 4. / Grom | 0:27:23.0 | 0:03:38.7 | 0:27:23.0 | 09:08.5 | 4 | 09:39.8 | 4 | 08:34.6 | 3 | ||
5 | 373 | HALAMKA Lukáš | 2014 | --- | 5. / Grom | 0:28:15.8 | 0:04:31.5 | 0:28:15.8 | 09:24.8 | 5 | 09:45.1 | 5 | 09:05.8 | 5 | ||
6 | 389 | PECHOUTOVÁ Zuzka | 2014 | Černochova bajková škola | 6. / Grom | 0:37:14.3 | 0:13:30.0 | 0:37:14.3 | 11:42.4 | 6 | 14:16.9 | 6 | 11:14.9 | 6 | ||
7 | 381 | SOBOTKA Tadeáš | 2015 | --- | 7. / Grom | 0:47:51.3 | 0:24:07.1 | 0:47:51.3 | 13:51.8 | 7 | 19:47.2 | 7 | 14:12.3 | 7 | ||
--- | 368 | ZRALÝ Jakub | 2014 | COMMENCAL FDF TEAM | . / Grom | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 377 | PLOT Tomáš | 2014 | --- | . / Grom | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 385 | ŠIŠKA Eliáš | 2017 | CYKLO-MARKET.CZ | . / Grom | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
MONZAS ENDURO RACE ŠPIČÁK
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.