Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Loading...
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Chip zeit | RZ2 | # | RZ3 | # | RZ4 | # | RZ5 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | VÍT Ondřej | 2010 | Krabcycles | 1. / Newbie | 0:22:29.1 | 0:00:00.0 | 0:22:29.1 | 03:13.1 | 1 | 06:25.0 | 1 | 08:29.7 | 2 | 04:21.2 | 1 | ||
2 | 321 | FIALA Oliver | 2010 | F-Sports Rockshoxservis Tišnov | 2. / Newbie | 0:23:12.8 | 0:00:43.6 | 0:23:12.8 | 03:52.9 | 7 | 06:25.1 | 2 | 08:13.8 | 1 | 04:40.8 | 2 | ||
3 | 323 | KOPIČKA Vojtěch | 2010 | BALMEX | 3. / Newbie | 0:23:55.0 | 0:01:25.9 | 0:23:55.0 | 03:23.9 | 2 | 06:32.3 | 3 | 09:14.0 | 5 | 04:44.7 | 3 | ||
4 | 324 | MATOUŠEK Filip | 2010 | COMMENCAL FDF TEAM | 4. / Newbie | 0:24:50.7 | 0:02:21.5 | 0:24:50.7 | 03:34.3 | 3 | 06:49.7 | 4 | 09:30.0 | 8 | 04:56.5 | 4 | ||
5 | 328 | SOFKA Filip | 2010 | --- | 5. / Newbie | 0:24:58.9 | 0:02:29.7 | 0:24:58.9 | 03:44.0 | 5 | 06:50.9 | 5 | 09:17.0 | 6 | 05:06.8 | 5 | ||
6 | 326 | ZACH Marek | 2010 | TBP | 6. / Newbie | 0:25:50.8 | 0:03:21.6 | 0:25:50.8 | 03:51.4 | 6 | 07:11.3 | 7 | 09:32.6 | 9 | 05:15.3 | 6 | ||
7 | 339 | HÁJEK Vojta | 2010 | --- | 7. / Newbie | 0:26:01.4 | 0:03:32.3 | 0:26:01.4 | 03:38.8 | 4 | 07:43.3 | 11 | 08:42.4 | 4 | 05:56.7 | 8 | ||
8 | 334 | ŠVIHLA Šimon | 2010 | www.kola-bbm.cz | 8. / Newbie | 0:26:18.4 | 0:03:49.2 | 0:26:18.4 | 04:02.3 | 11 | 07:18.1 | 8 | 09:19.5 | 7 | 05:38.3 | 7 | ||
9 | 336 | VERTELKA Paulius | 2010 | Papa | 9. / Newbie | 0:28:55.6 | 0:06:26.4 | 0:28:55.6 | 04:00.3 | 9 | 07:35.2 | 10 | 10:51.6 | 10 | 06:28.4 | 11 | ||
10 | 333 | HALAMKA Karel | 2010 | --- | 10. / Newbie | 0:31:06.1 | 0:08:37.0 | 0:31:06.1 | 04:22.0 | 13 | 08:17.3 | 13 | 12:15.9 | 15 | 06:10.8 | 9 | ||
11 | 335 | BAKEŠ Jakub | 2010 | --- | 11. / Newbie | 0:31:07.0 | 0:08:37.8 | 0:31:07.0 | 03:54.1 | 8 | 07:26.4 | 9 | 11:03.8 | 11 | 08:42.5 | 17 | ||
12 | 337 | ŠEDIVÝ Jan | 2010 | --- | 12. / Newbie | 0:31:49.9 | 0:09:20.7 | 0:31:49.9 | 04:47.2 | 14 | 08:33.7 | 15 | 11:58.4 | 13 | 06:30.4 | 12 | ||
13 | 338 | KUBIČKA Jiří | 2011 | --- | 13. / Newbie | 0:31:51.8 | 0:09:22.6 | 0:31:51.8 | 04:55.0 | 16 | 08:33.2 | 14 | 12:11.8 | 14 | 06:11.7 | 10 | ||
14 | 412 | VÁCLAVÍK Jakub | 2010 | --- | 14. / Newbie | 0:33:46.5 | 0:11:17.4 | 0:33:46.5 | 04:59.0 | 18 | 09:07.2 | 17 | 11:54.1 | 12 | 07:46.1 | 13 | ||
15 | 332 | STAROSTA Jakub | 2010 | --- | 15. / Newbie | 0:34:40.7 | 0:12:11.5 | 0:34:40.7 | 04:55.4 | 17 | 08:52.0 | 16 | 12:58.1 | 16 | 07:55.1 | 14 | ||
16 | 342 | MALAST Vít | 2010 | Vosy | 16. / Newbie | 0:38:03.4 | 0:15:34.2 | 0:38:03.4 | 04:47.6 | 15 | 09:41.8 | 18 | 15:06.3 | 17 | 08:27.5 | 16 | ||
17 | 350 | GRZYCHOVÁ Gabriela | 2010 | --- | 17. / Newbie | 0:38:44.1 | 0:16:14.9 | 0:38:44.1 | 05:19.4 | 19 | 09:43.6 | 19 | 15:30.5 | 19 | 08:10.5 | 15 | ||
18 | 344 | BOOR Filip | 2011 | --- | 18. / Newbie | 0:52:54.3 | 0:30:25.2 | 0:52:54.3 | 05:45.0 | 20 | 13:02.5 | 20 | 18:25.5 | 20 | 15:41.2 | 18 | ||
--- | 329 | PŇOVSKÝ Sebastian | 2011 | Silvini Federleicht team | . / Newbie | Running | --- | --- | 04:00.9 | 10 | 06:57.8 | 6 | 08:33.5 | 3 | --- | --- | ||
--- | 413 | MARČÍK Jonáš | 2010 | --- | . / Newbie | Running | --- | --- | 04:20.6 | 12 | 07:56.7 | 12 | 15:13.3 | 18 | --- | --- | ||
--- | 327 | RODINGER Nikolas | 2010 | Bearz Riderz- SK Jevany | . / Newbie | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 340 | ŽÁK Petr | 2010 | --- | . / Newbie | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 343 | HŘIVNÁČ Michal | 2011 | --- | . / Newbie | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 348 | SLUKOVÁ Babeta | 2011 | ADASTRA Cycling Team | . / Newbie | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 352 | SATTLER Leni | 2011 | RSV Irschenberg | . / Newbie | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
MONZAS ENDURO RACE ŠPIČÁK
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.