Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Loading...
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Chip zeit | RZ1 | # | RZ2 | # | RZ3 | # | RZ4 | # | RZ5 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TEJCHMAN Přemek | 1988 | --- | 1. / Race Elite muži 21-34 let | 0:23:10.0 | 0:00:00.0 | 0:23:10.0 | 03:57.1 | 3 | 02:54.9 | 1 | 05:31.3 | 1 | 06:46.7 | 1 | 03:59.8 | 2 | ||
2 | 10 | ŠINDELÁŘ Roman | 2005 | Pepebike | 1. / Race muži 17-20 let | 0:23:49.5 | 0:00:39.4 | 0:23:49.5 | 04:09.2 | 6 | 03:00.9 | 2 | 05:40.7 | 2 | 06:56.1 | 2 | 04:02.3 | 4 | ||
3 | 99 | ŠRAIL Matěj | 2008 | Mondraker gravity team | 2. / Race muži 17-20 let | 0:24:02.3 | 0:00:52.2 | 0:24:02.3 | 04:03.4 | 5 | 03:04.5 | 4 | 05:54.7 | 7 | 06:58.6 | 3 | 04:01.0 | 3 | ||
4 | 3 | KRAL Antonin | 1996 | VHR s.r.o. | 2. / Race Elite muži 21-34 let | 0:24:03.1 | 0:00:53.1 | 0:24:03.1 | 03:56.3 | 2 | 03:05.6 | 6 | 05:46.1 | 3 | 07:20.1 | 5 | 03:54.9 | 1 | ||
5 | 7 | KALOUSEK Jakub | 2005 | BIKEPORN BLUEGRASS ENDURO TEAM | 3. / Race muži 17-20 let | 0:24:23.1 | 0:01:13.0 | 0:24:23.1 | 03:52.1 | 1 | 03:07.7 | 7 | 05:51.1 | 6 | 07:27.0 | 7 | 04:05.2 | 5 | ||
6 | 8 | JAROŠ Kamil | 2002 | --- | 3. / Race Elite muži 21-34 let | 0:24:26.9 | 0:01:16.8 | 0:24:26.9 | 04:11.1 | 7 | 03:04.5 | 3 | 05:48.1 | 4 | 07:07.1 | 4 | 04:16.1 | 7 | ||
7 | 16 | RÝDL Matěj | 2007 | Krabcycles | 4. / Race muži 17-20 let | 0:25:30.1 | 0:02:20.0 | 0:25:30.1 | 04:20.5 | 12 | 03:08.7 | 8 | 05:51.1 | 5 | 07:48.3 | 11 | 04:21.4 | 8 | ||
8 | 11 | KORYŤÁK Milan | 1999 | SPORT TEAM NÝRSKO | 4. / Race Elite muži 21-34 let | 0:25:33.3 | 0:02:23.2 | 0:25:33.3 | 04:13.2 | 8 | 03:05.3 | 5 | 06:07.5 | 10 | 07:56.3 | 13 | 04:10.7 | 6 | ||
9 | 14 | HANÁK Ondřej | 2003 | BIKE puzzle team | 5. / Race Elite muži 21-34 let | 0:25:58.7 | 0:02:48.6 | 0:25:58.7 | 04:17.1 | 11 | 03:23.6 | 14 | 06:01.7 | 8 | 07:29.7 | 8 | 04:46.5 | 16 | ||
10 | 22 | HÖHNE Maik | 1978 | Dresdner SC 1898 e.V. | 1. / Race muži 45+ | 0:25:59.9 | 0:02:49.8 | 0:25:59.9 | 04:23.1 | 14 | 03:17.1 | 11 | 06:12.6 | 11 | 07:41.0 | 9 | 04:26.0 | 9 | ||
11 | 17 | SVATOŠ Tomáš | 2004 | BIKELAB | 5. / Race muži 17-20 let | 0:26:34.2 | 0:03:24.1 | 0:26:34.2 | 04:25.2 | 16 | 03:14.5 | 10 | 06:15.5 | 13 | 08:08.4 | 16 | 04:30.3 | 13 | ||
12 | 26 | HOLÝ Jakub | 2002 | SPORT TEAM NÝRSKO | 6. / Race Elite muži 21-34 let | 0:27:01.5 | 0:03:51.5 | 0:27:01.5 | 04:13.4 | 9 | 03:20.6 | 13 | 06:13.9 | 12 | 08:43.8 | 17 | 04:29.6 | 12 | ||
13 | 15 | KREMSER Ondřej | 1995 | Norco No Limit | 7. / Race Elite muži 21-34 let | 0:27:22.1 | 0:04:12.0 | 0:27:22.1 | 04:41.1 | 18 | 03:45.5 | 24 | 06:30.1 | 17 | 07:55.9 | 12 | 04:29.3 | 11 | ||
14 | 29 | ZEMAN Petr | 2007 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 6. / Race muži 17-20 let | 0:27:34.7 | 0:04:24.6 | 0:27:34.7 | 04:22.4 | 13 | 03:37.3 | 19 | 07:09.5 | 31 | 07:56.9 | 14 | 04:28.4 | 10 | ||
15 | 30 | SEDLÁK Ondřej | 1990 | Next Racing | 8. / Race Elite muži 21-34 let | 0:27:41.3 | 0:04:31.2 | 0:27:41.3 | 04:58.6 | 29 | 03:32.6 | 16 | 06:17.0 | 14 | 07:57.1 | 15 | 04:55.8 | 20 | ||
16 | 55 | SCHUSTR Filip | 1989 | RIDEKO bike shop | 1. / Race muži 35-44 let | 0:28:10.3 | 0:05:00.2 | 0:28:10.3 | 04:41.4 | 19 | 03:23.9 | 15 | 06:29.2 | 16 | 08:49.6 | 20 | 04:46.1 | 15 | ||
17 | 27 | CIZINSKY Milan | 1974 | Intense MAD World Racing | 2. / Race muži 45+ | 0:28:34.0 | 0:05:24.0 | 0:28:34.0 | 04:37.5 | 17 | 03:40.1 | 20 | 06:45.0 | 20 | 08:44.3 | 18 | 04:46.9 | 17 | ||
18 | 28 | ZÁMEČNÍK Petr | 2006 | BMX Litoměřice | 7. / Race muži 17-20 let | 0:29:18.6 | 0:06:08.5 | 0:29:18.6 | 04:54.3 | 25 | 03:46.7 | 25 | 07:01.6 | 27 | 08:45.9 | 19 | 04:50.1 | 18 | ||
19 | 52 | DVOŘÁČEK Petr | 1988 | AMOKbikers | 2. / Race muži 35-44 let | 0:29:26.7 | 0:06:16.6 | 0:29:26.7 | 04:46.1 | 22 | 03:36.8 | 18 | 06:58.4 | 24 | 09:11.2 | 22 | 04:54.1 | 19 | ||
20 | 31 | ZUTH Jakub | 2006 | Bolis Bike Team | 8. / Race muži 17-20 let | 0:29:34.6 | 0:06:24.6 | 0:29:34.6 | 04:24.1 | 15 | 03:49.0 | 26 | 07:00.7 | 26 | 09:41.9 | 26 | 04:38.8 | 14 | ||
21 | 43 | ZENKL Petr | 1993 | TŘIPLUSJEDNAJEPĚT | 9. / Race Elite muži 21-34 let | 0:30:05.4 | 0:06:55.3 | 0:30:05.4 | 04:59.4 | 31 | 03:43.4 | 21 | 06:39.8 | 19 | 09:42.9 | 27 | 04:59.7 | 22 | ||
22 | 34 | PECINA Robert | 1985 | Cykloteam Ostrov | 3. / Race muži 35-44 let | 0:30:21.2 | 0:07:11.1 | 0:30:21.2 | 04:43.1 | 20 | 03:57.0 | 30 | 06:51.7 | 23 | 09:52.3 | 29 | 04:56.9 | 21 | ||
23 | 9 | RYS Jan | 2007 | Evil czech bikes | 9. / Race muži 17-20 let | 0:30:28.3 | 0:07:18.2 | 0:30:28.3 | 04:02.8 | 4 | 03:13.4 | 9 | 06:07.3 | 9 | 07:42.5 | 10 | 09:22.2 | 38 | ||
24 | 96 | VOLEJNÍKOVÁ Natálie | 2006 | North bike club | 1. / Race ženy 17+ | 0:30:29.8 | 0:07:19.8 | 0:30:29.8 | 04:55.6 | 26 | 04:11.5 | 36 | 06:51.4 | 22 | 09:25.0 | 23 | 05:06.2 | 23 | ||
25 | 95 | RUCKÁ DRENGUBÁKOVÁ Andrea | 1990 | Galaxy CykloŠvec Stevens Team | 2. / Race ženy 17+ | 0:30:49.0 | 0:07:38.9 | 0:30:49.0 | 04:56.6 | 28 | 03:59.7 | 31 | 07:13.3 | 32 | 09:27.3 | 24 | 05:11.9 | 24 | ||
26 | 53 | JÁNĚ Michal | 1986 | Norco No Limit | 4. / Race muži 35-44 let | 0:31:03.6 | 0:07:53.6 | 0:31:03.6 | 04:52.4 | 24 | 03:43.7 | 22 | 06:51.2 | 21 | 09:55.6 | 30 | 05:40.5 | 33 | ||
27 | 85 | SCHNEEEDÖRFLER Albert | 2002 | SPORT TEAM NÝRSKO | 10. / Race Elite muži 21-34 let | 0:31:43.9 | 0:08:33.9 | 0:31:43.9 | 04:51.8 | 23 | 04:03.5 | 33 | 07:06.8 | 29 | 10:14.9 | 35 | 05:26.7 | 27 | ||
28 | 97 | RICHTEROVÁ Jana | 2001 | kola-bbm.cz | 3. / Race ženy 17+ | 0:31:52.9 | 0:08:42.8 | 0:31:52.9 | 04:55.6 | 27 | 03:56.5 | 29 | 07:03.7 | 28 | 10:42.3 | 37 | 05:14.5 | 25 | ||
29 | 93 | NESTLEROVÁ štěpánka | 1985 | KUR ENDURO TEAM | 4. / Race ženy 17+ | 0:32:07.8 | 0:08:57.7 | 0:32:07.8 | 04:58.8 | 30 | 04:10.0 | 34 | 07:21.3 | 35 | 10:00.6 | 31 | 05:36.9 | 29 | ||
30 | 46 | MELICHAR Mikuláš Yannick | 2007 | MS BIKE ACADEMY RACING | 10. / Race muži 17-20 let | 0:32:10.8 | 0:09:00.8 | 0:32:10.8 | 05:24.0 | 36 | 04:10.7 | 35 | 07:07.6 | 30 | 09:48.7 | 28 | 05:39.7 | 31 | ||
31 | 92 | FOLTÝNOVÁ Adéla | 2004 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 5. / Race ženy 17+ | 0:32:11.2 | 0:09:01.1 | 0:32:11.2 | 05:02.9 | 33 | 03:50.3 | 27 | 07:14.6 | 33 | 10:05.4 | 32 | 05:57.9 | 35 | ||
32 | 94 | VOLEJNIKOVA Nikola | 2006 | North bike club | 6. / Race ženy 17+ | 0:32:51.8 | 0:09:41.7 | 0:32:51.8 | 05:00.8 | 32 | 03:54.3 | 28 | 07:19.9 | 34 | 10:14.6 | 33 | 06:21.9 | 36 | ||
33 | 56 | WAGNER Raphael | 1996 | Do-Biker Bruck/Mur | 11. / Race Elite muži 21-34 let | 0:33:04.3 | 0:09:54.2 | 0:33:04.3 | 05:20.0 | 35 | 04:30.2 | 39 | 07:29.5 | 38 | 10:14.8 | 34 | 05:29.5 | 28 | ||
34 | 49 | ZAVADIL Vítek | 2006 | Bolis Bike Team | 11. / Race muži 17-20 let | 0:33:13.3 | 0:10:03.2 | 0:33:13.3 | 07:36.9 | 42 | 03:44.2 | 23 | 06:59.6 | 25 | 09:35.8 | 25 | 05:16.5 | 26 | ||
35 | 62 | JIRASEK Ondrej | 1985 | Automycky Myje.To | 5. / Race muži 35-44 let | 0:33:35.9 | 0:10:25.8 | 0:33:35.9 | 05:51.4 | 37 | 04:16.8 | 37 | 07:24.5 | 36 | 10:25.6 | 36 | 05:37.5 | 30 | ||
36 | 39 | VEVERKA Václav | 2003 | Cyklostar Pirelli | 12. / Race Elite muži 21-34 let | 0:33:37.3 | 0:10:27.2 | 0:33:37.3 | 04:44.0 | 21 | 03:36.5 | 17 | 06:35.3 | 18 | 08:50.3 | 21 | 09:51.1 | 39 | ||
37 | 65 | HÁJEK Jakun | 2006 | --- | 12. / Race muži 17-20 let | 0:33:44.2 | 0:10:34.1 | 0:33:44.2 | 05:16.2 | 34 | 04:01.6 | 32 | 07:25.5 | 37 | 11:20.5 | 39 | 05:40.2 | 32 | ||
38 | 18 | MLEJNEK Matouš | 2003 | Frp | 13. / Race Elite muži 21-34 let | 0:34:04.3 | 0:10:54.2 | 0:34:04.3 | 04:15.7 | 10 | 03:17.2 | 12 | 06:17.5 | 15 | 07:26.9 | 6 | 12:46.8 | 40 | ||
39 | 59 | STELZER Lukas | 1994 | Shrederz e.V. | 14. / Race Elite muži 21-34 let | 0:35:09.4 | 0:11:59.3 | 0:35:09.4 | 05:56.5 | 38 | 04:49.5 | 40 | 07:46.5 | 39 | 10:54.6 | 38 | 05:42.1 | 34 | ||
40 | 87 | KRUŽLÍK Dávid | 1993 | --- | 15. / Race Elite muži 21-34 let | 0:41:39.5 | 0:18:29.4 | 0:41:39.5 | 06:00.3 | 39 | 04:20.8 | 38 | 08:12.5 | 40 | 13:53.8 | 40 | 09:11.9 | 37 | ||
--- | 77 | ENDER Kurt | 1991 | --- | . / Race Elite muži 21-34 let | Running | --- | --- | 06:30.0 | 40 | 05:10.1 | 41 | 09:15.5 | 41 | 17:09.8 | 42 | --- | --- | ||
--- | 98 | LIŠKOVÁ Simona | 1977 | Cduro Racing team | . / Race ženy 17+ | Running | --- | --- | 06:32.2 | 41 | 05:26.4 | 42 | 09:54.2 | 42 | 16:46.0 | 41 | --- | --- | ||
--- | 4 | RIHA Jakub | 1992 | Horsefeathers Team | . / Race Elite muži 21-34 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 19 | FIEDLER Zdeněk | 2002 | --- | . / Race Elite muži 21-34 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 20 | ŠVEC Vojtěch | 2004 | KolaKlokočka | . / Race muži 17-20 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 21 | ČERVINKA Jonáš | 2001 | Kolofix | . / Race Elite muži 21-34 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 23 | SCHUBERT André | 1980 | Shrederz e.V. | . / Race muži 35-44 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 24 | STRMISKA Vojtěch | 2002 | CYKLOPRO | . / Race Elite muži 21-34 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 33 | CVINGER Tomáš | 2001 | ORE MTB | . / Race Elite muži 21-34 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 35 | BARTOŠ Jan | 2004 | --- | . / Race muži 17-20 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 42 | FUKA Ondřej | 2005 | --- | . / Race muži 17-20 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 60 | KRUKONIS Matas | 2005 | Papartis Crew Racing | . / Race muži 17-20 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 67 | SLIUPAS Jonas | 2006 | Papartis Crew Racing | . / Race muži 17-20 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 71 | VERTELKA Rapolas | 2006 | Papartis Crew Racing | . / Race muži 17-20 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 76 | GIERTH Paul | 1986 | Shrederz e.V. | . / Race muži 35-44 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 80 | JULLIEN Guillaume | 1989 | Issa Nico | . / Race muži 35-44 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 86 | LENTZAS Dimitrios | 1987 | --- | . / Race muži 35-44 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 89 | RYŠKA Radomír | 2002 | Ryška Stavby | . / Race Elite muži 21-34 let | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
MONZAS ENDURO RACE ŠPIČÁK
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.