Olympiáda dětí a mládeže - MTB XCO

MTB
DATUM :24.6.2019 MÍSTO :Bedřichov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta nájezd # 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta nájezd # 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
1 19 detail závodníka SPĚŠNÁ Simona CZE 2004 Plzeňský kraj 1. /  Kadetky 0:26:58.4 0:00:00.0 02:58.4 [1] 1 07:59.9 [2] 1 08:00.6 [1] 1 07:59.4 [1] 1
2 21 detail závodníka NOVOTNÁ Aneta CZE 2003 Středočeský kraj 2. /  Kadetky 0:27:11.6 0:00:13.2 02:59.1 [2] 2 07:59.6 [1] 2 08:09.9 [2] 2 08:02.9 [2] 2
3 5 detail závodníka VIKTOROVÁ Nela CZE 2004 Jihočeský kraj 3. /  Kadetky 0:28:26.4 0:01:27.9 03:00.1 [4] 4 08:20.7 [3] 3 08:32.4 [3] 3 08:33.1 [3] 3
4 22 detail závodníka BEDRNÍKOVÁ Karolína CZE 2003 Středočeský kraj 4. /  Kadetky 0:28:47.9 0:01:49.4 03:01.1 [5] 5 08:20.9 [4] 4 08:34.1 [4] 4 08:51.6 [4] 4
5 15 detail závodníka SRNSKÁ Patricie CZE 2004 Kraj Vysočina 5. /  Kadetky 0:29:07.6 0:02:09.2 02:59.4 [3] 3 08:25.9 [5] 5 08:42.1 [5] 5 09:00.1 [5] 5
6 13 detail závodníka RŮŽIČKOVÁ Anna CZE 2004 Hlavní město Praha 6. /  Kadetky 0:30:47.6 0:03:49.2 03:06.1 [6] 6 09:00.6 [6] 6 09:22.6 [7] 6 09:18.1 [6] 6
7 11 detail závodníka HOJKOVÁ Štěpánka CZE 2003 Pardubický kraj 7. /  Kadetky 0:30:59.3 0:04:00.9 03:17.6 [12] 12 09:16.6 [8] 8 09:04.9 [6] 7 09:20.1 [7] 7
8 1 detail závodníka DRBOHLAVOVÁ Eliška CZE 2003 Liberecký kraj 8. /  Kadetky 0:31:23.3 0:04:24.9 03:07.1 [7] 7 09:11.4 [7] 7 09:37.9 [9] 8 09:26.9 [8] 8
9 23 detail závodníka SOBKOVÁ Sabina CZE 2003 Zlínský kraj 9. /  Kadetky 0:31:57.8 0:04:59.4 03:10.1 [9] 9 09:38.6 [10] 10 09:31.9 [8] 9 09:37.1 [9] 9
10 14 detail závodníka HEJHALOVÁ Dagmar CZE 2003 Hlavní město Praha 10. /  Kadetky 0:32:27.6 0:05:29.2 03:23.3 [14] 14 09:32.9 [9] 11 09:50.9 [11] 11 09:40.3 [10] 10
11 2 detail závodníka KOLÁŘOVÁ Justýna CZE 2004 Liberecký kraj 11. /  Kadetky 0:32:37.6 0:05:39.2 03:14.9 [11] 11 09:45.9 [12] 12 09:47.4 [10] 12 09:49.4 [11] 11
12 6 detail závodníka DOSTÁLOVÁ Lucie CZE 2003 Jihočeský kraj 12. /  Kadetky 0:33:16.1 0:06:17.6 03:07.9 [8] 8 09:38.9 [11] 9 09:59.4 [12] 10 10:29.9 [15] 12
13 7 detail závodníka BÁRTOVÁ Gabriela CZE 2003 Olomoucký kraj 13. /  Kadetky 0:34:06.1 0:07:07.6 03:22.9 [13] 13 09:51.4 [13] 13 10:28.9 [14] 13 10:22.9 [12] 13
14 12 detail závodníka HENDRYCHOVÁ Lucie CZE 2003 Pardubický kraj 14. /  Kadetky 0:34:25.8 0:07:27.4 03:24.6 [15] 15 09:59.1 [14] 14 10:34.9 [15] 14 10:27.1 [14] 14
15 4 detail závodníka BINDEROVÁ Petra CZE 2003 Moravskoslezský kraj 15. /  Kadetky 0:34:33.6 0:07:35.1 03:34.3 [18] 18 10:07.6 [16] 16 10:27.1 [13] 15 10:24.4 [13] 15
16 24 detail závodníka ŠIMOŇUKOVÁ Natálie CZE 2004 Zlínský kraj 16. /  Kadetky 0:35:07.3 0:08:08.9 03:33.3 [17] 17 10:14.6 [17] 17 10:46.1 [16] 17 10:33.1 [16] 16
17 25 detail závodníka JABORNÍKOVÁ Anna CZE 2004 Jihomoravský kraj 17. /  Kadetky 0:36:13.8 0:09:15.4 03:29.1 [16] 16 09:59.4 [15] 15 10:46.6 [17] 16 11:58.6 [19] 17
18 9 detail závodníka PROŠKOVÁ Tereza CZE 2003 Ústecký kraj 18. /  Kadetky 0:37:07.0 0:10:08.6 03:38.3 [19] 19 10:42.6 [18] 19 11:13.4 [19] 18 11:32.6 [18] 18
19 18 detail závodníka SEMERÁKOVÁ Hana CZE 2004 Královéhradecký kraj 19. /  Kadetky 0:37:17.3 0:10:18.9 03:47.3 [22] 22 11:07.1 [22] 22 11:22.1 [20] 21 11:00.6 [17] 19
20 26 detail závodníka NĚMCOVÁ Barbora CZE 2004 Jihomoravský kraj 20. /  Kadetky 0:37:46.3 0:10:47.9 03:46.1 [21] 21 10:47.3 [20] 21 11:12.1 [18] 20 12:00.6 [20] 20
21 3 detail závodníka MIKŠANÍKOVÁ Natálie CZE 2004 Moravskoslezský kraj 21. /  Kadetky 0:38:09.5 0:11:11.1 03:13.4 [10] 10 10:45.4 [19] 18 11:46.3 [21] 19 12:24.3 [22] 21
22 10 detail závodníka RUNTOVÁ Hanka CZE 2004 Ústecký kraj 22. /  Kadetky 0:38:39.3 0:11:40.8 03:39.3 [20] 20 10:52.4 [21] 20 11:57.6 [22] 22 12:09.8 [21] 22
23 17 detail závodníka BENEŠOVÁ Anna CZE 2004 Královéhradecký kraj 23. /  Kadetky 0:29:17.6 - 1 Lap(s) 03:48.1 [23] 23 12:19.3 [23] 23 13:10.1 [23] 23 --- ---
24 8 detail závodníka KŘENKOVÁ Nicol CZE 2003 Olomoucký kraj 24. /  Kadetky 0:31:27.1 - 1 Lap(s) 03:48.1 [23] 23 13:32.8 [24] 24 14:06.1 [24] 24 --- ---
--- 20 detail závodníka FOLTÝNOVÁ Adéla CZE 2004 Plzeňský kraj . /  Kadetky DNF --- 03:09.9 [-] --- 13:21.3 [-] --- --- --- --- ---
--- 27 detail závodníka SROGOŇOVÁ Alena CZE 2003 Karlovarský kraj . /  Kadetky DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---