ČP XC MTB Praha - ČP XCO MTB C1

MTB
DÁTUM :23.4.2017 MIESTO :Praha

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
1 201 detail pretekára ZELENÝ Ondřej CZE 1982 Eleven Mercedes Benz Mitas 1. /  Masters 0:35:30.9 0:00:00.0 11:51.3 [1] 1 11:35.9 [1] 1 12:03.7 [4] 1
2 205 detail pretekára CHYBA Jiří CZE 1979 NUTREND SPECIALIZED RACING 2. /  Masters 0:36:53.1 0:01:22.2 12:41.2 [2] 2 12:08.7 [4] 2 12:03.2 [3] 2
3 206 detail pretekára KARÁSEK Vladislav CZE 1985 CK Kolokrám 3. /  Masters 0:37:07.3 0:01:36.4 13:18.3 [4] 4 11:55.8 [2] 4 11:53.2 [2] 3
4 231 detail pretekára DOBRÝ Petr CZE 1977 RAJEC Allivictus 4. /  Masters 0:37:17.8 0:01:46.9 12:55.2 [3] 3 11:58.8 [3] 3 12:23.8 [6] 4
5 203 detail pretekára STUNA Tomáš CZE 1985 BB CYKLOSPORT SUPERIOR 5. /  Masters 0:37:30.2 0:01:59.3 13:29.6 [7] 7 12:11.1 [5] 6 11:49.5 [1] 5
6 229 detail pretekára BENDA Michal CZE 1983 TJ SOKOL PLAVY-CYKLO BENDA 6. /  Masters 0:38:05.9 0:02:35.0 13:19.1 [5] 5 12:20.5 [6] 5 12:26.3 [7] 6
7 225 detail pretekára GOŁĘBIEWSKI Michał POL 1984 UKS Dream-Bike Bielawa 7. /  Masters 0:38:31.6 0:03:00.7 13:23.1 [6] 6 12:50.8 [8] 7 12:17.7 [5] 7
8 230 detail pretekára JUSIŃSKI Arkadiusz POL 1976 Niezrzeszony 8. /  Masters 0:38:57.9 0:03:27.0 13:30.6 [8] 8 12:46.8 [7] 8 12:40.5 [8] 8
9 234 detail pretekára BRILL Miroslav CZE 1986 CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ 9. /  Masters 0:39:59.2 0:04:28.3 13:43.2 [9] 9 13:05.8 [10] 9 13:10.2 [10] 9
10 214 detail pretekára JEDLIČKA Luboš CZE 1979 MS BIKE ACADEMY RACING 10. /  Masters 0:40:44.7 0:05:13.8 14:10.6 [12] 12 13:24.7 [12] 12 13:09.4 [9] 10
11 215 detail pretekára ARNOLD Zdeněk CZE 1973 HAVEN TEAM 11. /  Masters 0:40:47.1 0:05:16.2 13:56.7 [10] 10 13:17.5 [11] 11 13:32.9 [12] 11
12 216 detail pretekára MAREK Patrik CZE 1983 SUPERIOR RIDERS 12. /  Masters 0:40:49.6 0:05:18.7 14:15.0 [13] 13 12:58.9 [9] 10 13:35.7 [13] 12
13 213 detail pretekára MAREK Marcel CZE 1986 SUPERIOR RIDERS 13. /  Masters 0:40:59.1 0:05:28.2 14:06.1 [11] 11 13:35.5 [13] 13 13:17.5 [11] 13
14 228 detail pretekára VESELÝ Miloš CZE 1973 XXX Cycling Team 14. /  Masters 0:43:47.2 0:08:16.3 14:49.9 [14] 14 14:31.8 [15] 14 14:25.5 [15] 14
15 226 detail pretekára KUBÍK Lukáš CZE 1978 CK SPORT BERAN CHRÁST 15. /  Masters 0:44:33.7 0:09:02.8 16:01.8 [18] 18 14:25.3 [14] 16 14:06.6 [14] 15
16 217 detail pretekára PITHART Jan CZE 1978 KH Tour - BH Bikes team 16. /  Masters 0:45:22.8 0:09:51.9 15:17.8 [15] 15 14:44.1 [16] 15 15:20.9 [18] 16
17 235 detail pretekára SEEMAN Milan CZE 1973 --- 17. /  Masters 0:46:03.0 0:10:32.1 15:24.3 [16] 16 15:20.9 [18] 17 15:17.8 [17] 17
18 236 detail pretekára SEČKA Ondřej CZE 1984 BIKE 2000 18. /  Masters 0:46:15.3 0:10:44.4 15:55.5 [17] 17 15:20.3 [17] 18 14:59.5 [16] 18
--- 237 detail pretekára KOßACK Holger GER 1969 Focus RAPIRO Racing . /  Masters DNF --- --- --- --- --- --- ---
--- 233 detail pretekára NAJSER Tomáš CZE 1978 SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX . /  Masters DNS --- --- --- --- --- --- ---