Cyklomaratón Topoľčianky

MTB
DATE :9.9.2017 PLACE  :Topoľčianky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 9 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 9 km #
1 269 athlete detail BENKO Peter 1971 CK Energia Svit 1. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 1:45:55.1 0:00:00.0 24:58.6 1
2 407 athlete detail GÁBOR Pavol 1985 SUNCYCLE.sk Racing Team 1. /  Muži 19 - 39 rokov 1:45:55.2 0:00:00.1 25:50.2 2
3 379 athlete detail MALEK Martin 1978 Bradlo Bike Brezová - ŠKODA Bike Team 2. /  Muži 19 - 39 rokov 1:49:54.7 0:03:59.6 26:07.5 6
4 237 athlete detail KATUŠA Michal 1986 IBM Kaktus Bike Team Bratislava 3. /  Muži 19 - 39 rokov 1:50:46.8 0:04:51.7 25:59.2 4
5 411 athlete detail ŠMÝKAL Igor 1966 Bratislava 1. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 1:52:25.6 0:06:30.5 26:53.8 8
6 431 athlete detail PODOBA Kristián 2000 Kaktus Bike Team Bratislava 1. /  Juniori 17-18 rokov 1:53:14.5 0:07:19.4 26:04.7 5
7 231 athlete detail BRATKO Peter 1986 VEĽKÁ LEHOTA 4. /  Muži 19 - 39 rokov 1:53:21.5 0:07:26.4 25:54.6 3
8 299 athlete detail MURIN Pavol 1984 Ck Malachov 5. /  Muži 19 - 39 rokov 1:54:20.9 0:08:25.8 27:49.2 19
9 388 athlete detail MIKLUŠEK Marian 2000 PROefekt team 2. /  Juniori 17-18 rokov 1:54:21.2 0:08:26.1 26:52.0 7
10 326 athlete detail BERKES-MÉSZÁROS János 1972 Meditech.SC 2. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 1:55:57.2 0:10:02.1 27:29.6 15
11 384 athlete detail HRONČEK Michal 1986 Top Sport Team - uvex Bike Team 6. /  Muži 19 - 39 rokov 1:55:58.8 0:10:03.7 27:36.5 16
12 377 athlete detail PORUBČAN Michal 2000 Ebajk racing 3. /  Juniori 17-18 rokov 1:56:05.0 0:10:09.9 27:26.7 14
13 242 athlete detail KUKUČKA Juraj 1983 PRIEVIDZA 7. /  Muži 19 - 39 rokov 1:56:20.4 0:10:25.3 27:39.2 17
14 252 athlete detail VARGA Kristián 1977 Ftc cc filakovo 3. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 1:57:04.7 0:11:09.6 28:03.2 21
15 225 athlete detail PAULECH Marek 1984 mobilny-maser.sk 8. /  Muži 19 - 39 rokov 1:57:31.6 0:11:36.5 27:54.6 20
16 235 athlete detail BOŽIK Andrej 1980 Jelenie Jamy 9. /  Muži 19 - 39 rokov 1:58:13.0 0:12:17.9 27:00.8 9
17 392 athlete detail LUKÁČ Jakub 1988 TRIAN ŠK UMB 10. /  Muži 19 - 39 rokov 1:58:15.8 0:12:20.7 28:17.9 23
18 398 athlete detail DOBROVIČ Pavol 1987 ŠK Atléti BS 11. /  Muži 19 - 39 rokov 1:58:21.6 0:12:26.5 27:13.6 11
19 365 athlete detail JABLONICKÝ Martin 1999 Senica 4. /  Juniori 17-18 rokov 1:58:25.9 0:12:30.8 28:35.0 25
20 287 athlete detail ŽITKO Dominik 1999 DODO TEAM ORAVA 5. /  Juniori 17-18 rokov 1:58:26.1 0:12:31.0 28:10.8 22
21 284 athlete detail TONKA Martin 2000 ŠK Topoľčianky 6. /  Juniori 17-18 rokov 1:58:27.1 0:12:32.0 27:24.8 13
22 274 athlete detail KAKALEJČÍK Vladimír 1966 Gelnica 2. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 1:59:07.2 0:13:12.1 27:47.2 18
23 362 athlete detail HORŠULÁK Marián 1987 Cykloklub Senec 12. /  Muži 19 - 39 rokov 1:59:11.4 0:13:16.3 27:10.4 10
24 367 athlete detail CVANIGA Juraj 2000 CK Energia Svit 7. /  Juniori 17-18 rokov 1:59:32.0 0:13:36.9 28:41.1 26
25 374 athlete detail KOVÁČ Miroslav 1967 Športservis team Bratislava 3. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 2:00:51.2 0:14:56.1 28:23.3 24
26 369 athlete detail BALAG Peter 1983 VELOSVET cycling team Prievidza 13. /  Muži 19 - 39 rokov 2:01:34.5 0:15:39.4 29:38.8 34
27 209 athlete detail BORIK David 1994 Cycling Academy Bratislava 14. /  Muži 19 - 39 rokov 2:02:04.3 0:16:09.2 29:20.6 30
28 419 athlete detail KARABA Ľubomír 1982 TJ Dynamo DK 15. /  Muži 19 - 39 rokov 2:02:09.3 0:16:14.2 30:37.0 46
29 380 athlete detail PAPÁNEK Martin 1977 Bradlo Bike Brezová - ŠKODA Bike Team 4. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:02:41.6 0:16:46.5 29:16.7 29
30 416 athlete detail HOMOLA Peter 1982 PRO 16. /  Muži 19 - 39 rokov 2:02:42.5 0:16:47.4 29:30.0 32
31 203 athlete detail KUZMA Branislav 1984 Bradlo Bike Brezová 17. /  Muži 19 - 39 rokov 2:03:17.0 0:17:21.9 29:30.6 33
32 409 athlete detail PRIBELA Matúš 1981 Suncycle.sk Cycling Team 18. /  Muži 19 - 39 rokov 2:03:17.2 0:17:22.1 27:21.0 12
33 424 athlete detail ADAMÍN Peter 1981 PRIEVIDZA 19. /  Muži 19 - 39 rokov 2:04:58.0 0:19:02.9 30:55.4 48
34 404 athlete detail NOCAR Zdenko 1975 US Pressburg 5. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:05:00.8 0:19:05.7 30:21.0 41
35 381 athlete detail BRÁZ Norbert 1985 HORAL Bike Team 20. /  Muži 19 - 39 rokov 2:05:34.3 0:19:39.2 30:15.8 40
36 224 athlete detail KRAJČOVIČ Peter 1993 Svinná 21. /  Muži 19 - 39 rokov 2:05:51.2 0:19:56.1 31:30.8 52
37 297 athlete detail CURILLA Ladislav 1968 NRČ 6. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:05:51.5 0:19:56.4 30:51.8 47
38 414 athlete detail ŠURKA Dominik 2001 Kaktus Bike Team Bratislava 8. /  Juniori 17-18 rokov 2:06:13.1 0:20:18.0 29:43.2 35
39 382 athlete detail LÁNIKOVÁ Bianka 2000 Ck Dynamax Nitra 1. /  Juniorky 17 - 18 rokov 2:06:19.2 0:20:24.1 33:09.7 77
40 406 athlete detail ŠIPOŠ Dušan 1966 CK Svätý Jur 4. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 2:06:34.3 0:20:39.2 29:28.5 31
41 434 athlete detail STRIEŽENEC Filip 1998 Adamovské Kochanovce 22. /  Muži 19 - 39 rokov 2:06:43.7 0:20:48.6 30:25.6 43
42 350 athlete detail SCHELLING Eduard 1973 Dolný Kubín 7. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:07:10.1 0:21:15.0 30:27.9 44
43 333 athlete detail ŠICHTA Tomáš 1980 Spomart cyklo team 23. /  Muži 19 - 39 rokov 2:07:51.7 0:21:56.6 29:59.5 37
44 332 athlete detail ŠICHTA Robert 1977 Spomart cyklo team 8. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:07:52.6 0:21:57.5 29:53.9 36
45 422 athlete detail ADAMKA Jozef 1983 SRATCH 24. /  Muži 19 - 39 rokov 2:08:03.2 0:22:08.1 28:47.4 27
46 330 athlete detail ONDREJKA Juraj 1976 CK Machulince 9. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:08:25.0 0:22:29.9 33:00.2 75
47 372 athlete detail KARAS Juraj 1985 PRO EFEKT 25. /  Muži 19 - 39 rokov 2:08:44.8 0:22:49.7 39:25.3 166
48 263 athlete detail ESTERKA Jaroslav 1972 E100 10. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:10:07.1 0:24:12.0 30:23.1 42
49 340 athlete detail SÝKORA Bartolomej 1950 CK UNIKOM Zvolen 1. /  Muži Masters D 60 rokov a viac 2:10:10.1 0:24:15.0 30:57.4 49
50 439 athlete detail BASARAB Bohdan 1969 KPHC 11. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:10:52.9 0:24:57.8 33:56.3 86
51 257 athlete detail JURÍK Milan 1975 Limbach 12. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:10:58.3 0:25:03.2 30:09.4 38
52 329 athlete detail HOLÝ Pavol 1973 CK Machulince 13. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:11:08.8 0:25:13.7 31:49.6 58
53 265 athlete detail ŽÁK Štefan 1973 Partizanske 14. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:11:14.1 0:25:19.0 32:50.7 70
54 217 athlete detail RYBÁR Vladimír 1984 Ebajk racing 26. /  Muži 19 - 39 rokov 2:12:40.2 0:26:45.1 29:07.1 28
55 400 athlete detail ŽABENSKÝ Martin 1988 Vyhne 27. /  Muži 19 - 39 rokov 2:12:52.4 0:26:57.3 32:00.2 61
56 202 athlete detail KOCHAN Lukas 1984 Parada Fly Nitra 28. /  Muži 19 - 39 rokov 2:13:12.4 0:27:17.3 31:35.8 53
57 396 athlete detail ROGGIO Ruggiero 1981 Nitra 29. /  Muži 19 - 39 rokov 2:13:13.4 0:27:18.3 34:17.5 89
58 295 athlete detail GAJDOŠ Lukáš 1992 Finančné centrum team 30. /  Muži 19 - 39 rokov 2:13:26.6 0:27:31.5 32:30.7 66
59 259 athlete detail GALIK Rastislav 1972 Limbach 15. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:13:34.9 0:27:39.8 31:29.3 51
60 417 athlete detail ŠPAK Slavomír 1976 SVABOVCE 502 16. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:14:08.8 0:28:13.7 32:26.1 64
61 389 athlete detail FUKSA Pavol 1967 Bratislava 5. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 2:14:11.0 0:28:15.9 32:56.8 74
62 261 athlete detail CAGÁŇ Vladimír 1970 Trnava 17. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:14:14.6 0:28:19.5 32:28.5 65
63 390 athlete detail SÝKOROVÁ Jana 1984 Physiotraining BB 1. /  Ženy 19 - 39 rokov 2:14:23.5 0:28:28.4 31:51.6 59
64 353 athlete detail SZEKERES Viktória 1983 KTM Teszt Team Gödöllő 2. /  Ženy 19 - 39 rokov 2:14:24.8 0:28:29.7 32:44.3 69
65 341 athlete detail KORMAN Milos 1963 Donovaly 6. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 2:14:38.7 0:28:43.6 32:07.0 62
66 255 athlete detail TRÉGER Patrick 1971 TREBIS SPORT BIKE 18. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:14:56.3 0:29:01.2 31:46.6 57
67 306 athlete detail MAĽA Tomáš 1983 Ck Malachov 31. /  Muži 19 - 39 rokov 2:15:16.9 0:29:21.8 33:26.4 81
68 327 athlete detail ŽILOVEC Štefan 1978 Finančné centrum team 32. /  Muži 19 - 39 rokov 2:15:58.1 0:30:03.0 32:53.3 71
69 223 athlete detail CISÁR Marián 1978 Limbach 33. /  Muži 19 - 39 rokov 2:16:16.8 0:30:21.7 30:34.0 45
70 394 athlete detail BREZOVSKÝ Stanislav 1967 CK KOLIESKO - STUPAVA TROPHY TEAM 7. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 2:17:39.9 0:31:44.8 34:25.0 91
71 296 athlete detail GAJDOŠ Ivan 1967 Tuchyňa 8. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 2:17:47.6 0:31:52.5 32:55.4 73
72 248 athlete detail VRESTIAK Milan 1972 Hriňová MTB Racing Team 19. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:18:06.2 0:32:11.1 32:18.3 63
73 325 athlete detail MÓCZAR Adorján 1970 Bik-Zone Gódolló 20. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:18:49.9 0:32:54.8 33:37.9 83
74 371 athlete detail RUJÁK Vladimír 1984 CK REAL SENEC 34. /  Muži 19 - 39 rokov 2:18:52.3 0:32:57.2 36:03.9 121
75 230 athlete detail KRAJČOVIČ Juraj 1991 Svinná 35. /  Muži 19 - 39 rokov 2:18:57.5 0:33:02.4 34:27.5 92
76 280 athlete detail GALIŠIN Peter 1954 MTBIKER 2. /  Muži Masters D 60 rokov a viac 2:18:59.0 0:33:03.9 33:06.4 76
77 428 athlete detail PROKSCH Michal 1988 Čereňany 36. /  Muži 19 - 39 rokov 2:19:07.7 0:33:12.6 31:37.3 54
78 206 athlete detail HNILICA Jakub 1988 Trencin 37. /  Muži 19 - 39 rokov 2:19:19.2 0:33:24.1 32:34.1 67
79 249 athlete detail VATAJ Igor 1976 VELOSVET cycling team Prievidza 21. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:19:36.3 0:33:41.2 34:42.8 94
80 216 athlete detail KALABA Martin 1983 Šaľa 38. /  Muži 19 - 39 rokov 2:19:39.7 0:33:44.6 33:22.9 80
81 229 athlete detail NYULASSY Ivan 1989 ŠK Vyžití Seladóni 39. /  Muži 19 - 39 rokov 2:19:50.4 0:33:55.3 35:17.5 105
82 322 athlete detail BIELIK Michal 1986 CK Vyžití seladóni 40. /  Muži 19 - 39 rokov 2:19:54.6 0:33:59.5 34:03.4 87
83 351 athlete detail BABNIČ Jaroslav 1971 Dolný Kubín 22. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:20:11.0 0:34:15.9 33:11.9 78
84 402 athlete detail GOMBALOVÁ Ľubica 1983 NovoCK TRIAL Lučenec 3. /  Ženy 19 - 39 rokov 2:20:11.6 0:34:16.5 32:41.1 68
85 302 athlete detail ŠULOVSKÝ Ľubomír 1989 Bratislava 41. /  Muži 19 - 39 rokov 2:20:58.9 0:35:03.8 35:13.8 102
86 435 athlete detail ŠLOSIAR Franišek 1991 obyce 42. /  Muži 19 - 39 rokov 2:21:02.1 0:35:07.0 35:44.1 113
87 300 athlete detail PTASINSKY Pavol 1979 West End Bratislava 43. /  Muži 19 - 39 rokov 2:21:08.6 0:35:13.5 33:28.8 82
88 208 athlete detail KRAHULEC Juraj 1989 NOTA TEAM 44. /  Muži 19 - 39 rokov 2:21:52.1 0:35:57.0 36:29.6 128
89 418 athlete detail JENIS Boris 1966 MTB Sližari 9. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 2:22:58.1 0:37:03.0 36:56.7 139
90 214 athlete detail PROKSA Robert 1981 Hlohovec 45. /  Muži 19 - 39 rokov 2:23:18.0 0:37:22.9 34:57.6 97
91 211 athlete detail URBAN Erik 1987 Vráble 46. /  Muži 19 - 39 rokov 2:23:18.3 0:37:23.2 35:42.7 112
92 253 athlete detail BERÁNEK Marián 1968 ZAVAR 23. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:23:41.2 0:37:46.1 33:19.3 79
93 323 athlete detail ONDRIAŠ Mário 1973 CK Machulince 24. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:23:41.6 0:37:46.5 32:55.0 72
94 410 athlete detail MAZÁŇ Luboš 1976 IN BIKE 25. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:24:05.6 0:38:10.5 33:52.4 85
95 243 athlete detail DOBOŠ Tomáš 1991 Šaľa 47. /  Muži 19 - 39 rokov 2:24:40.1 0:38:45.0 31:26.7 50
96 312 athlete detail PILISKO Richard 1987 none 48. /  Muži 19 - 39 rokov 2:25:06.7 0:39:11.6 36:02.3 120
97 266 athlete detail GAŠPARÍK Vladimír 1970 Ebajk racing 26. /  Muži Masters B 40 - 49 rokov 2:25:31.8 0:39:36.7 35:03.2 99
98 338 athlete detail HRNKO Štefan 1958 Bytča 10. /  Muži Masters C 50 - 59 rokov 2:25:32.1 0:39:37.0 34:19.3 90
99 319 athlete detail KRNÁČ Zdeno 1978 Malachov 49. /  Muži 19 - 39 rokov 2:25:36.5 0:39:41.4 35:33.9 109
100 378 athlete detail MIŠEJE Ivan 1979 VELOSVET cycling team Prievidza 50. /  Muži 19 - 39 rokov 2:25:40.8 0:39:45.7 31:45.2 56