Žitavský duatlon

Triathlon
DATE :29.4.2017 PLACE  :Dvory nad Žitavou

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
1 91 athlete detail VERBOVSKÝ Matúš 1998 ŠK Atóm Levice 1. /  Juniori 0:55:32.0 0:00:00.0 15:38.1 [2] 2 00:20.4 [1] 1 31:09.5 [3] 1 00:21.6 [2] 1 08:02.4 [1] 1
2 7 athlete detail FAZEKAŠ Tadeáš 1996 ŠK Atóm Levice 1. /  Muži 0:55:52.9 0:00:20.9 15:38.9 [4] 4 00:21.0 [2] 2 31:09.6 [4] 3 00:21.3 [1] 2 08:22.1 [2] 2
3 15 athlete detail KUBO Ondrej 1993 3NITY Triathlon team Bratislava 2. /  Muži 0:55:59.3 0:00:27.3 15:42.6 [6] 6 00:25.8 [17] 6 31:00.7 [1] 2 00:26.6 [14] 4 08:23.6 [3] 3
4 19 athlete detail ŠTILLA Peter 1989 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 3. /  Muži 0:56:06.4 0:00:34.4 15:40.7 [5] 5 00:22.8 [4] 5 31:07.0 [2] 4 00:23.3 [4] 3 08:32.6 [5] 4
5 9 athlete detail HADHÁZI Máté 1991 TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 4. /  Muži 0:57:57.1 0:02:25.1 15:38.6 [3] 3 00:24.7 [12] 4 32:47.2 [8] 5 00:25.0 [8] 5 08:41.6 [6] 5
6 65 athlete detail SIMONIDES Samuel 1998 Aquapark Triatlon Turčianske Teplice 2. /  Juniori 0:58:21.0 0:02:49.0 15:37.3 [1] 1 00:23.2 [5] 3 32:52.4 [9] 6 00:29.5 [23] 6 08:58.6 [8] 6
7 16 athlete detail MOJŽIŠ Michal 1997 KPŠ Nereus Žilina 5. /  Muži 0:58:54.4 0:03:22.4 16:15.1 [7] 7 00:30.2 [33] 8 33:09.0 [14] 9 00:34.9 [36] 11 08:25.2 [4] 7
8 14 athlete detail KRAVIANSKY Daniel 1994 pro-body triatlon team Košice 6. /  Muži 0:59:00.1 0:03:28.1 16:18.8 [8] 8 00:22.1 [3] 7 33:09.4 [15] 7 00:25.5 [11] 7 08:44.3 [7] 8
9 55 athlete detail OBERGRIES Boris 2000 New-wave multisport Banská Bystrica 1. /  Dorastenci 0:59:37.2 0:04:05.2 16:20.1 [9] 9 00:28.6 [30] 9 33:06.8 [13] 10 00:29.4 [22] 9 09:12.3 [12] 9
10 68 athlete detail ŠPIRIAK Matej 1998 Aquapark Triatlon Turčianske Teplice 3. /  Juniori 1:00:04.2 0:04:32.2 16:41.8 [11] 11 00:25.5 [14] 12 32:44.8 [7] 8 00:24.5 [6] 8 09:47.6 [28] 10
11 92 athlete detail NOVÁK Adam 1992 ŠK Atóm Levice 7. /  Muži 1:00:04.6 0:04:32.6 16:43.7 [13] 13 00:51.9 [75] 14 32:21.3 [5] 11 00:31.6 [27] 10 09:36.1 [21] 11
12 121 athlete detail GRMAN Matej 2000 ŠK Aquasport Levice 2. /  Dorastenci 1:00:34.1 0:05:02.1 16:42.5 [12] 12 00:24.1 [7] 11 33:55.3 [21] 13 00:27.3 [16] 13 09:04.9 [9] 12
13 97 athlete detail ROZIAK Ján 1981 3NITY Triathlon team Bratislava 8. /  Muži 1:00:41.3 0:05:09.3 16:58.9 [14] 14 00:28.4 [29] 13 33:39.2 [19] 16 00:28.3 [18] 15 09:06.5 [10] 13
14 10 athlete detail HAMRÁK Richard 1997 Triatlonový klub Košice 9. /  Muži 1:00:45.3 0:05:13.3 17:42.2 [26] 26 00:24.7 [12] 21 32:59.1 [11] 15 00:26.8 [15] 14 09:12.5 [13] 14
15 101 athlete detail SMETANA Marek 1997 3NITY Triathlon team Bratislava 10. /  Muži 1:00:54.3 0:05:22.3 17:17.6 [19] 19 00:26.6 [20] 18 33:33.8 [18] 19 00:26.3 [13] 20 09:10.0 [11] 15
16 24 athlete detail FOTUL Gregor 1976 Triatlonový klub Košice 1. /  Veteráni 1 1:00:56.4 0:05:24.4 17:12.8 [16] 16 00:24.1 [7] 15 33:28.6 [17] 14 00:31.9 [30] 17 09:19.0 [14] 16
17 5 athlete detail DRAHOVSKÝ Tadeáš 1997 ŠBR Piešťany 11. /  Muži 1:00:58.2 0:05:26.2 17:41.8 [25] 25 00:28.2 [27] 22 32:41.5 [6] 12 00:26.0 [12] 12 09:40.7 [23] 17
18 3 athlete detail DANIHEL Jozef 1980 3NITY Triathlon team Bratislava 12. /  Muži 1:01:04.3 0:05:32.3 17:41.4 [24] 24 00:31.2 [35] 24 33:05.8 [12] 20 00:25.4 [10] 19 09:20.5 [15] 18
19 17 athlete detail ONDREJ Michal 1986 3NITY Triathlon team Bratislava 13. /  Muži 1:01:10.5 0:05:38.5 17:45.8 [28] 28 00:25.7 [15] 23 32:56.1 [10] 17 00:29.5 [23] 16 09:33.4 [19] 19
20 62 athlete detail ARNOLD Oliver 1999 3NITY Triathlon team Bratislava 4. /  Juniori 1:01:21.1 0:05:49.1 17:13.1 [17] 17 00:25.9 [18] 16 33:40.7 [20] 21 00:35.4 [41] 21 09:26.0 [17] 20
21 64 athlete detail POLÁK Juraj 1998 3NITY Triathlon team Bratislava 5. /  Juniori 1:01:46.0 0:06:14.0 17:13.4 [18] 18 00:26.3 [19] 17 34:00.7 [22] 22 00:22.3 [3] 22 09:43.3 [24] 21
22 103 athlete detail JESENSKÁ Kristína 2000 Aquapark Triatlon Turčianske Teplice 1. /  Dorastenky 1:02:17.6 0:06:45.6 17:39.7 [21] 21 00:24.2 [9] 20 33:12.8 [16] 18 00:25.2 [9] 18 10:35.7 [41] 22
23 69 athlete detail ŽIGO Dávid 1998 PRO EFEKT 6. /  Juniori 1:02:41.1 0:07:09.1 16:40.8 [10] 10 00:24.6 [11] 10 35:39.1 [35] 23 00:24.6 [7] 23 09:32.0 [18] 23
24 27 athlete detail JÁNOŠ Slavomír 1972 ŠK Atóm Levice 2. /  Veteráni 1 1:03:08.8 0:07:36.8 18:05.2 [29] 29 00:23.8 [6] 29 34:50.6 [26] 24 00:27.6 [17] 24 09:21.6 [16] 24
25 106 athlete detail TROSKO Tomáš 1986 motigo 14. /  Muži 1:03:41.2 0:08:09.2 17:41.2 [23] 23 00:41.0 [51] 26 35:00.6 [27] 25 00:40.5 [57] 25 09:37.9 [22] 25
26 13 athlete detail KOVALANČÍK Martin 1985 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 15. /  Muži 1:04:04.8 0:08:32.8 18:05.7 [30] 30 00:30.4 [34] 30 35:14.3 [29] 26 00:30.1 [25] 26 09:44.3 [25] 26
27 36 athlete detail POPOVIC Miloslav 1976 sportdiag team senec 3. /  Veteráni 1 1:04:22.7 0:08:50.7 18:46.4 [33] 33 00:41.8 [56] 34 34:24.6 [24] 28 00:33.6 [31] 28 09:56.3 [29] 27
28 115 athlete detail OŤAPKA Miroslav 1982 ŠK Atóm Levice 16. /  Muži 1:04:32.9 0:09:00.9 17:22.6 [20] 20 01:02.0 [88] 27 35:46.2 [38] 30 00:36.8 [47] 30 09:45.3 [26] 28
29 73 athlete detail MIKLÓŠOVÁ Ivona 1996 3NITY Triathlon team Bratislava 1. /  Ženy 1:04:50.2 0:09:18.2 19:01.1 [36] 36 00:26.9 [22] 33 34:24.8 [25] 28 00:28.9 [20] 27 10:28.5 [36] 29
30 113 athlete detail ONDRIÁŠ Mário 1973 --- 4. /  Veteráni 1 1:05:02.2 0:09:30.2 18:45.6 [31] 31 00:44.6 [61] 35 34:21.8 [23] 27 00:35.0 [37] 29 10:35.2 [39] 30
31 40 athlete detail VOJNÍK Marek 1973 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 5. /  Veteráni 1 1:05:40.6 0:10:08.6 18:45.8 [32] 32 00:41.7 [55] 32 35:43.6 [36] 32 00:31.7 [28] 31 09:57.8 [30] 31
32 100 athlete detail POPRAC Vladimír 1970 Realiz Prestigio Team 6. /  Veteráni 1 1:06:00.6 0:10:28.6 19:05.4 [37] 37 00:41.0 [51] 38 35:27.7 [30] 33 00:40.3 [56] 34 10:06.2 [31] 32
33 114 athlete detail SEDLÁČEK Peter 1985 --- 17. /  Muži 1:06:13.4 0:10:41.4 17:08.2 [15] 15 00:49.7 [71] 19 37:22.8 [50] 35 00:42.4 [66] 35 10:10.3 [33] 33
34 93 athlete detail ADAMČA Norbert 1978 ADA WASTE 18. /  Muži 1:06:22.0 0:10:50.0 19:08.3 [39] 39 00:26.7 [21] 36 35:34.0 [33] 31 00:37.5 [48] 32 10:35.5 [40] 34
35 56 athlete detail PURGAT Lukáš 2000 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 3. /  Dorastenci 1:06:22.2 0:10:50.2 19:32.2 [44] 44 00:25.7 [15] 40 36:26.2 [47] 43 00:24.1 [5] 40 09:34.0 [20] 35
36 58 athlete detail TOMA Jakub 2001 ŠK Atóm Levice 4. /  Dorastenci 1:06:31.8 0:10:59.8 19:07.2 [38] 38 00:39.8 [48] 39 35:29.5 [32] 34 00:37.8 [50] 33 10:37.5 [43] 36
37 4 athlete detail DOŠEK Ivan 1989 motigo 19. /  Muži 1:06:54.4 0:11:22.4 17:40.7 [22] 22 00:35.6 [40] 25 37:49.5 [56] 39 00:38.6 [52] 37 10:10.0 [32] 37
38 63 athlete detail MALČEK Marek 1999 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 7. /  Juniori 1:07:09.4 0:11:37.4 18:59.2 [35] 35 00:27.2 [23] 31 36:24.3 [46] 36 00:41.9 [63] 36 10:36.8 [42] 38
39 118 athlete detail HANDLOVSKÝ Patrik 1999 3NITY Triathlon team Bratislava 8. /  Juniori 1:07:14.4 0:11:42.4 18:50.9 [34] 34 00:50.5 [72] 37 36:20.7 [45] 38 00:42.5 [67] 38 10:29.8 [38] 39
40 85 athlete detail DRAHOVSKÁ Lýdia 1999 ŠBR Piešťany 1. /  Juniorky 1:07:18.7 0:11:46.7 19:49.8 [47] 47 00:29.4 [32] 46 36:01.1 [41] 40 00:29.0 [21] 41 10:29.4 [37] 40
41 109 athlete detail DUBA Gabriel 1969 ŠK Atóm Levice 7. /  Veteráni 1 1:07:35.0 0:12:03.0 19:42.8 [46] 46 00:42.5 [58] 47 35:28.8 [31] 37 00:52.8 [82] 39 10:48.1 [47] 41
42 51 athlete detail FRLIČKA Eduard 2000 ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves 5. /  Dorastenci 1:07:39.4 0:12:07.4 19:32.6 [45] 45 00:41.4 [54] 44 36:16.1 [44] 47 00:42.2 [64] 46 10:27.1 [35] 42
43 50 athlete detail CÍCER Andrej 2001 ŠK Atóm Levice 6. /  Dorastenci 1:07:49.5 0:12:17.5 19:50.4 [48] 48 00:24.5 [10] 45 36:13.7 [42] 46 00:35.7 [42] 44 10:45.2 [45] 43
44 102 athlete detail SMETANA Martin 1998 3NITY Triathlon team Bratislava 9. /  Juniori 1:07:59.7 0:12:27.7 19:58.6 [55] 55 00:27.5 [25] 48 35:55.7 [40] 41 00:30.1 [25] 42 11:07.8 [57] 44
45 41 athlete detail BERNÁTH František 1959 TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 1. /  Veteráni 2 1:08:13.6 0:12:41.6 19:51.1 [50] 50 00:40.8 [49] 51 35:50.7 [39] 42 00:37.7 [49] 43 11:13.3 [59] 45
46 31 athlete detail MICHALEC Dušan 1974 Športový triatlonový klub Pezinok 8. /  Veteráni 1 1:08:29.3 0:12:57.3 19:51.6 [51] 51 00:50.6 [73] 54 35:43.8 [37] 45 00:39.2 [53] 45 11:24.1 [64] 46
47 98 athlete detail DRAHOVSKÁ Katarína 1975 ŠBR Piešťany 1. /  Veteránky 1:08:38.7 0:13:06.7 19:23.9 [41] 41 00:41.0 [51] 41 37:37.5 [53] 48 00:39.5 [54] 48 10:16.8 [34] 47
48 61 athlete detail VOGEL Klaus 2000 Športový triatlonový klub Pezinok 7. /  Dorastenci 1:09:06.0 0:13:34.0 19:08.6 [40] 40 00:59.9 [83] 42 36:16.0 [43] 44 01:25.4 [96] 47 11:16.1 [61] 48
49 60 athlete detail VICEN Matúš 2001 3NITY Triathlon team Bratislava 8. /  Dorastenci 1:09:26.4 0:13:54.4 17:43.6 [27] 27 00:45.0 [62] 28 40:34.1 [74] 58 00:38.2 [51] 58 09:45.5 [27] 49
50 70 athlete detail GAJDOŠOVÁ Ivana 1997 Triatlonový klub Košice 2. /  Ženy 1:09:32.7 0:14:00.7 20:13.4 [56] 56 00:28.3 [28] 53 37:36.0 [52] 51 00:28.3 [18] 50 10:46.7 [46] 50
51 12 athlete detail JURČOVIČ Michal 1987 Športový triatlonový klub Pezinok 20. /  Muži 1:09:39.3 0:14:07.3 21:58.7 [74] 74 00:57.1 [82] 74 35:02.1 [28] 49 00:35.2 [39] 49 11:06.2 [56] 51
52 116 athlete detail OBAL Tomáš 1988 Triatlon Team Trnava 21. /  Muži 1:09:52.0 0:14:20.0 19:52.5 [52] 52 00:45.1 [63] 52 37:40.1 [54] 51 00:45.1 [71] 54 10:49.2 [48] 52
53 112 athlete detail KANKA Daniel 1993 --- 22. /  Muži 1:09:52.1 0:14:20.1 20:14.9 [57] 57 00:42.9 [59] 55 37:20.4 [49] 53 00:36.4 [44] 52 10:57.5 [51] 53
54 21 athlete detail CIBULA Roman 1971 Triatlonový klub Košice 9. /  Veteráni 1 1:09:52.3 0:14:20.3 19:50.6 [49] 49 00:35.7 [41] 49 37:50.1 [57] 50 00:44.0 [69] 53 10:51.9 [49] 54
55 1 athlete detail BULÍK Igor 1985 motigo 23. /  Muži 1:10:20.0 0:14:48.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 55
56 20 athlete detail BOBRIK Radovan 1972 Športový triatlonový klub Pezinok 10. /  Veteráni 1 1:10:33.7 0:15:01.7 21:58.1 [73] 73 00:46.3 [66] 73 35:34.2 [34] 54 00:34.2 [34] 51 11:40.9 [67] 56
57 49 athlete detail BELAN Andrej 2000 3NITY Triathlon team Bratislava 9. /  Dorastenci 1:10:40.1 0:15:08.1 19:25.9 [42] 42 00:45.8 [65] 43 38:48.5 [61] 57 00:36.1 [43] 55 11:03.8 [55] 57
58 2 athlete detail ČIERNY Miroslav 1989 Bojnice 24. /  Muži 1:10:49.5 0:15:17.5 20:41.6 [59] 59 00:42.3 [57] 59 37:33.4 [51] 55 00:43.5 [68] 57 11:08.7 [58] 58
59 104 athlete detail JESENSKÁ Martina 1976 Aquapark Triatlon Turčianske Teplice 2. /  Veteránky 1:11:29.2 0:15:57.2 21:24.1 [66] 66 00:38.7 [45] 65 36:55.3 [48] 56 00:41.8 [62] 56 11:49.3 [69] 59
60 80 athlete detail BRNČALOVÁ Lea 2001 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 2. /  Dorastenky 1:11:51.5 0:16:19.5 20:50.1 [62] 62 00:45.6 [64] 61 38:54.0 [62] 60 00:40.7 [58] 60 10:41.1 [44] 60
61 25 athlete detail HOLLY Martin 1974 Bratislava - Záhorská Bystrica 11. /  Veteráni 1 1:12:22.7 0:16:50.7 20:49.1 [61] 61 00:55.5 [79] 62 38:08.4 [59] 59 01:10.8 [92] 59 11:18.9 [62] 61
62 46 athlete detail RIMAN Peter 1958 Triatlon Team Trnava 2. /  Veteráni 2 1:12:25.7 0:16:53.7 19:52.9 [53] 53 01:07.7 [91] 56 39:31.0 [69] 61 01:00.2 [89] 62 10:53.9 [50] 62
63 76 athlete detail DRAHOŠOVÁ Alena 1973 Športový triatlonový klub Pezinok 3. /  Veteránky 1:12:38.8 0:17:06.8 20:42.6 [60] 60 00:46.9 [67] 60 39:13.7 [67] 62 00:33.9 [32] 61 11:21.7 [63] 63
64 38 athlete detail ROHÁR Ivan 1972 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 12. /  Veteráni 1 1:13:54.6 0:18:22.6 21:38.6 [68] 68 00:57.0 [81] 71 38:41.4 [60] 64 00:44.4 [70] 64 11:53.2 [71] 64
65 18 athlete detail ŠKARBA Roman 1978 ŠK Atóm Levice 25. /  Muži 1:14:29.1 0:18:57.1 20:37.9 [58] 58 00:39.1 [46] 58 40:24.4 [71] 67 00:36.6 [45] 65 12:11.1 [78] 65
66 32 athlete detail MUDRÁK Patrik 1974 ŠK Atóm Levice 13. /  Veteráni 1 1:14:29.2 0:18:57.2 22:31.4 [78] 78 00:28.9 [31] 75 38:54.4 [63] 68 00:36.7 [46] 67 11:57.8 [72] 66
67 105 athlete detail SLODIČÁK Bohumil 1987 motigo 26. /  Muži 1:14:30.6 0:18:58.6 19:27.9 [43] 43 01:44.9 [98] 57 41:10.8 [78] 70 01:05.8 [90] 70 11:01.2 [54] 67
68 110 athlete detail MINÁRIKOVÁ Alexandra 2000 Nereus Žilina 2. /  Juniorky 1:14:33.7 0:19:01.7 21:27.7 [67] 67 00:39.1 [46] 66 39:49.8 [70] 69 00:35.1 [38] 68 12:02.0 [74] 68
69 8 athlete detail FÚRIK Martin 1983 - nezistený - 27. /  Muži 1:14:52.1 0:19:20.1 20:53.2 [63] 63 01:07.4 [90] 63 39:20.3 [68] 66 01:23.0 [95] 69 12:08.2 [76] 69
70 117 athlete detail HOLLÝ Peter 1975 --- 14. /  Veteráni 1 1:15:25.9 0:19:53.9 22:23.5 [77] 77 01:00.3 [86] 78 37:54.8 [58] 65 00:59.8 [88] 66 13:07.5 [87] 70
71 29 athlete detail KRÁLIK Peter 1968 3NITY Triathlon team Bratislava 15. /  Veteráni 1 1:15:49.9 0:20:17.9 21:14.2 [65] 65 00:55.7 [80] 67 40:59.5 [75] 71 00:52.5 [80] 71 11:48.0 [68] 71
72 81 athlete detail MUDRÁKOVÁ Hana 2002 ŠK Atóm Levice 3. /  Dorastenky 1:16:03.1 0:20:31.1 23:01.4 [80] 80 00:27.2 [23] 79 37:47.3 [55] 63 00:33.9 [32] 63 14:13.3 [96] 72
73 59 athlete detail VANČO Michal 2000 Triatlon Team Trnava 10. /  Dorastenci 1:17:01.2 0:21:29.2 21:56.9 [72] 72 00:34.9 [39] 69 41:24.2 [80] 72 00:41.7 [61] 72 12:23.5 [81] 73
74 22 athlete detail DRAHOVSKÝ Jozef 1975 ŠBR Piešťany 16. /  Veteráni 1 1:17:28.0 0:21:56.0 22:55.3 [79] 79 00:51.0 [74] 81 40:29.4 [73] 73 00:45.6 [73] 73 12:26.7 [83] 74
75 84 athlete detail BÓLOVÁ Ivana 1999 ŠK Atóm Levice 3. /  Juniorky 1:17:36.4 0:22:04.4 21:40.3 [69] 69 00:48.2 [69] 68 42:24.3 [84] 75 00:51.3 [76] 74 11:52.3 [70] 75
76 11 athlete detail HRNCAR Michal 1980 - nezistený - 28. /  Muži 1:17:39.4 0:22:07.4 21:55.9 [71] 71 00:38.6 [44] 70 42:46.9 [88] 79 00:39.8 [55] 77 11:38.2 [66] 76
77 74 athlete detail PIVARČIOVÁ Lucia 1983 ŠK Atóm Levice 3. /  Ženy 1:17:41.5 0:22:09.5 19:54.4 [54] 54 00:33.6 [37] 50 45:43.0 [98] 83 00:31.8 [29] 80 10:58.7 [53] 77
78 94 athlete detail ŠINTÁL Marián 1970 ŠTK Pezinok 17. /  Veteráni 1 1:18:15.0 0:22:43.0 20:57.2 [64] 64 01:03.8 [89] 64 42:39.5 [87] 74 01:09.2 [91] 75 12:25.3 [82] 78
79 90 athlete detail SITARČÍK Martin 1981 MPK Dolný Kubín 29. /  Muži 1:18:25.0 0:22:53.0 21:43.0 [70] 70 01:18.2 [93] 76 43:11.3 [91] 84 01:14.2 [93] 86 10:58.3 [52] 79
80 83 athlete detail TITKOVÁ Viktoria 2000 ŠK Atóm Levice 4. /  Dorastenky 1:18:27.5 0:22:55.5 23:02.2 [82] 82 00:27.8 [26] 80 41:44.4 [82] 76 00:45.5 [72] 76 12:27.6 [84] 80
81 42 athlete detail CISÁR Jaroslav 1961 Slávia TRIKLUB FTVŠ Bratislava 3. /  Veteráni 2 1:18:27.7 0:22:55.7 23:01.8 [81] 81 00:51.9 [75] 82 41:20.9 [79] 77 00:52.4 [79] 79 12:20.7 [79] 81
82 79 athlete detail MIKULOVÁ Katarína 1973 MPKDK 4. /  Veteránky 1:18:56.1 0:23:24.1 22:02.2 [75] 75 00:36.1 [42] 72 43:36.1 [93] 85 00:41.6 [59] 82 12:00.1 [73] 82
83 111 athlete detail AMBRUS Alexander 1956 TK Dvory nad Žitavou 4. /  Veteráni 2 1:19:12.7 0:23:40.7 22:15.8 [76] 76 00:47.2 [68] 77 43:12.0 [92] 86 00:52.0 [78] 85 12:05.7 [75] 83
84 107 athlete detail DROBNÝ Karol 1974 3NITY Triathlon team Bratislava 18. /  Veteráni 1 1:19:21.1 0:23:49.1 24:00.7 [87] 87 01:00.0 [84] 87 41:01.2 [76] 81 00:56.5 [86] 83 12:22.7 [80] 84
85 120 athlete detail MAJERČÍK Peter 1960 TK Dvory nad Žitavou 5. /  Veteráni 2 1:19:23.6 0:23:51.6 23:17.3 [85] 85 01:38.3 [95] 85 41:05.0 [77] 80 00:52.7 [81] 81 12:30.3 [85] 85
86 26 athlete detail HRTAN Zoltán 1971 3NITY Triathlon team Bratislava 19. /  Veteráni 1 1:20:14.0 0:24:42.0 23:18.9 [86] 86 01:01.8 [87] 83 41:48.0 [83] 82 00:51.6 [77] 84 13:13.7 [91] 86
87 54 athlete detail KONEČNÝ Krištof 2001 Prestigio Realiz Team BA 11. /  Dorastenci 1:20:15.1 0:24:43.1 25:21.0 [95] 95 00:49.6 [70] 93 39:05.0 [64] 78 00:46.5 [74] 78 14:13.0 [95] 87
88 28 athlete detail KONEČNÝ Daniel 1971 Prestigio Realiz Team BA 20. /  Veteráni 1 1:20:15.2 0:24:43.2 28:35.1 [100] 100 00:34.5 [38] 98 39:07.5 [65] 89 00:42.2 [64] 87 11:15.9 [60] 88
89 39 athlete detail VÁLKY Milan 1974 - nezistený - 21. /  Veteráni 1 1:21:27.1 0:25:55.1 23:16.8 [84] 84 01:39.0 [96] 86 42:36.5 [86] 88 01:44.6 [99] 89 12:10.2 [77] 89
90 47 athlete detail ULEHLA Dag 1958 3NITY Triathlon team Bratislava 6. /  Veteráni 2 1:21:41.7 0:26:09.7 24:50.4 [90] 90 01:17.6 [92] 92 42:35.8 [85] 91 01:26.7 [97] 94 11:31.2 [65] 90
91 119 athlete detail JANOVČÍK Miroslav 1959 TK Nové Zámky 7. /  Veteráni 2 1:23:04.3 0:27:32.3 24:03.5 [89] 89 01:21.4 [94] 89 43:49.3 [94] 94 00:56.0 [84] 93 12:54.1 [86] 91
92 43 athlete detail HOFFMANN Ladislav 1966 ŠK Atóm Levice 8. /  Veteráni 2 1:23:13.1 0:27:41.1 23:14.8 [83] 83 02:59.7 [100] 94 42:51.3 [89] 93 00:56.2 [85] 91 13:11.1 [89] 92
93 30 athlete detail MANDÁK Milan 1974 ŠK Atóm Levice 22. /  Veteráni 1 1:23:39.7 0:28:07.7 25:15.2 [94] 94 01:44.2 [97] 95 40:26.5 [72] 87 01:54.9 [100] 90 14:18.9 [98] 93
94 77 athlete detail JÁNOŠOVÁ Miroslava 1973 ŠK Atóm Levice 5. /  Veteránky 1:24:02.4 0:28:30.4 24:51.1 [91] 91 00:32.0 [36] 88 44:11.1 [95] 95 00:34.5 [35] 92 13:53.7 [93] 94
95 44 athlete detail KESZÖCZE Martin 1965 3NITY Triathlon team Bratislava 9. /  Veteráni 2 1:24:18.4 0:28:46.4 25:23.3 [96] 96 01:48.7 [99] 96 41:37.1 [81] 92 01:27.3 [98] 95 14:02.0 [94] 95
96 108 athlete detail JEŽÍKOVÁ Zuzana 1991 3NITY Triathlon team Bratislava 4. /  Ženy 1:24:57.5 0:29:25.5 24:51.4 [92] 92 00:53.4 [77] 90 45:04.3 [96] 96 00:55.7 [83] 96 13:12.7 [90] 96
97 96 athlete detail KOPERNICKÁ Erika 1975 ŠK Atóm Levice 6. /  Veteránky 1:25:09.6 0:29:37.6 24:03.3 [88] 88 00:44.0 [60] 84 46:38.9 [99] 97 00:35.2 [39] 97 13:08.2 [88] 97
98 53 athlete detail KONEČNÝ Damián 2001 Prestigio Realiz Team BA 12. /  Dorastenci 1:25:53.0 0:30:21.0 28:34.2 [99] 99 00:36.8 [43] 99 39:11.5 [66] 90 00:48.7 [75] 88 16:41.8 [100] 98
99 99 athlete detail SZEBENYI Endre 1943 BUDAPEST 10. /  Veteráni 2 1:28:26.9 0:32:54.9 27:57.5 [97] 97 00:40.8 [49] 97 45:05.3 [97] 99 00:57.7 [87] 99 13:45.6 [92] 99
100 37 athlete detail RÁSTOCKÝ Miroslav 1970 TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 23. /  Veteráni 1 1:29:51.0 0:34:19.0 25:10.3 [93] 93 00:54.7 [78] 91 48:47.5 [100] 100 00:41.6 [59] 100 14:16.9 [97] 100